Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30
Моторное масла для двигателей Hyundai Свойства и преимущества
Shell является рекомендованным поставщиком смазочных материалов для автомобилей Hyundai c 2005 года.
Полностью синтетическое моторное масло Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30 разработано с учетом жестких требований высокоэффективных бензиновых и дизельных двигателей автомобилей этой марки. Рассмотрим этот материал подробнее.
Технология производства масла
Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30 создано на основе специальных базовых масел, произведенных из природного газа. При температуре +1500 °C к нему добавляют кислород и пропускают через реактор с катализаторами. На этом этапе газ превращается в парафины, которые затем подвергают гидрокрекингу. К парафинам вводят водород, после чего молекулы расщепляются, происходит процесс изомеризации.
В результате такого синтеза получают чистые углеводороды, из которых при определенных температурах и давлениях вырабатывают различные виды фракций.
Описанная технология – GTL – позволяет создавать смазочные материалы с низкой вязкостью, высокой стойкостью к окислению и малым испарением. В 2015 году она была запатентована компанией Shell под названием PurePlus.
По такой технологии сегодня производятся все масла группы Shell Helix Ultra. Линейка ECT, к которой, помимо AH 5W-30, относится C3 5W-30 и др. жидкости, отличается самой высокой экологичностью. Все масла ECT снижают токсичность отработавших газов.
Свойства и допуски
Основные характеристики названного масла представлены в таблице ниже.
Масло Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30 совместимо с современными системами снижения токсичности выхлопных газов, позволяет сохранять чистоту сажевых фильтров для поддержания высоких эксплуатационных характеристик двигателя.
Материал обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, помогает уменьшить трение между деталями и обеспечивает повышенную экономию топлива.
Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30 соответствует классам API SN и ACEA C3, имеет допуски MB-229.51/ 229.31, GM dexos2, Chrysler MS-11106.
Использование Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30 обеспечивает:
- Усиленную защиту двигателя от износа и коррозии даже при чрезвычайно высоких температурах
- Чистоту деталей: масло делает поршни чище на 65 %, а также обеспечивает защиту двигателя от образования отложений
- Легкий запуск при отрицательных температурах
- Топливную эффективность
Признаки подделки
Масла торговой марки Shell популярны, востребованы и стоят дорого. Именно поэтому они часто подделываются.
Чтобы избежать покупки фальсификата, следует знать несколько его явных признаков.
- Верхняя поверхность крышки, к которой клеится этикетка, гладкая, без видимых структурных перепадов (на оригинальной крышке есть заметные наплывы пластика)
- Между кольцом и крышкой есть небольшая щель (в подлинной канистре пробка и кольцо визуально плотно соединены)
- Четырехзначное число на защитном ярлыке после смачивания краснеет неоднородно и блекло или вообще не меняет цвет (у оригинала заметно краснеет сразу же)
- Голограмма под четырехзначным числом при смене угла обзора остается черной (на канистре с настоящим маслом она меняет цвет на зеленый)
- Вставки на лицевой стороне этикетки не зеркальные, отражают лишь блеклые контуры и тени
- Гравировка даты выпуска на нижней стороне канистры нечеткая и легко стирается
С 2016 года каждая канистра с маслом Shell Helix Ultra имеет специальный код под отрывной частью ярлычка на крышке.
Проверку этого кода можно провести на официальном сайте Shell. Для этого все цифры нужно ввести в специальное поле на странице http://ac.shell.com/. Для проверки можно также воспользоваться сканером QR-кода.
После отрыва ярлычок не клеится обратно. В сервисе указано, сколько раз запрашивали доступ по коду. Все это защищает покупателей от приобретения фальсификата.
550052649 Масло моторное HELIX ULTRA ECT AH 5W30 синт.1л SHELL — 550052649 SHELL SAE5W30
550052649 Масло моторное HELIX ULTRA ECT AH 5W30 синт.1л SHELL — 550052649 SHELL SAE5W30 — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать1
Применяется: ACURA, ALFA ROMEO, BENTLEY, BMW, BRILLIANCE, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DAEWOO, DAIHATSU, DATSUN, DODGE, FIAT, FORD, GREAT WALL, HONDA, HUMMER, HYUNDAI, INFINITI, IVECO, JAGUAR, JEEP, KIA, LANCIA, LAND ROVER, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, ROLLS-ROYCE, SMART, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLVO, АЗЛК, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, ИЖ, ЛуАЗ, РАФ, УАЗАртикул: 550052649еще, артикулы доп.
: SHELL SAE5W30скрытьКод для заказа: 509183
Есть в наличии Доступно для заказа — 2 шт.Сейчас в 7 магазинах — >10 шт.Цены в магазинах могут отличатьсяДанные обновлены: 22.09.2021 в 01:30 Доставка на таксиДоставка курьером — 300 ₽Сможем доставить: Завтра (к 23 Сентября)
Доставка курьером ПЭК — EasyWay — 300 ₽Сможем доставить: Сегодня (к 22 Сентября)
Пункты самовывоза СДЭК Пункты самовывоза Boxberry Постаматы PickPoint Магазины-салоны Евросеть и Связной Отделения Почты РФ Терминалы ТК ПЭК — EasyWay Самовывоз со склада интернет-магазина на Кетчерской — бесплатноВозможен: сегодня c 10:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Люберцах (Красная Горка) — бесплатноВозможен: сегодня c 19:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в поселке Октябрьский — бесплатноВозможен: сегодня c 19:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Сабурово — бесплатноВозможен: сегодня c 19:00
Возможен: сегодня c 19:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Перово — бесплатноВозможен: сегодня c 19:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Кожухово — бесплатноВозможен: завтра c 12:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Вешняков — бесплатноВозможен: завтра c 12:00
Самовывоз со склада интернет-магазина из МКАД 6км (внутр) — бесплатноВозможен: завтра c 12:00
Самовывоз со склада интернет-магазина в Подольске — бесплатноВозможен: завтра c 12:00
Код для заказа 509183 Артикулы 550052649, SHELL SAE5W30 Производитель SHELL Ширина, м: 0. 11 Высота, м: 0.06 Длина, м: 0.22 Вес, кг: 0.899 Спецификация API: SN Вязкость: 5W-30 Спецификация ACEA:Отзывы о товаре
Сертификаты
Обзоры
Новости о товаре
- Масла, автохимия, жидкости, стали еще доступней. 12 Августа 2014
Уважаемые покупатели! Спешим сообщить вам, что с сегодняшнего дня в интернет магазине AvtoALL.RU проводится акция, благодаря которой вы сможете приобрести любые масла, автохимию, жидкости по закупочным ценам*!
Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.
Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.
Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.
999baf36f6e8dbc70480d1db051e3717
Добавление в корзину
Код для заказа:
Доступно для заказа:
Кратность для заказа:
ДобавитьОтменить
Товар успешно добавлен в корзину
!
В вашей корзине на сумму
Закрыть
Оформить заказМоторные масла Shell Helix
Каждая из данных спецификаций содержит набор испытательных стендовых и лабораторных методов. Основная цель всех тестирований моторных масел, на которых базируются требования автопроизводителей – оценить характеристики моторных масел в реальных эксплуатационных условиях (защита от износа, склонность к образованию высокотемпературных и низкотемпературных отложений, антиокислительная стабильность, совместимость с каталитическими нейтрализаторами и сажевыми фильтрами, экономия топлива и т.п.), учитывая конструкционные особенности автомобиля и тип эксплуатации.Классификация API (American Petroleum Institute)
Наиболее известная классификация моторных масел по уровню эксплуатационных свойств, используемая в международном масштабе. Категория S (Service) – моторные масла для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Для каждого нового поколения масла присваивается дополнительная буква по алфавиту: API SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM, SN
В каждой из этих категорий классы эксплуатационных свойств масел обозначают первыми буквами латинского алфавита. Чем дальше по алфавиту находится класс масел, тем для более современных двигателей она разработана. Более новый класс заменяет предыдущий (например, API SN можно использовать в тех автомобилях, где рекомендуются моторные масла класса API SL). Введение в классификацию API каждого нового класса было обусловлено существенным ужесточением или изменением требований к эксплуатационным свойствам масел нового поколения.
Классификация ACEA (Association des Constructeurs Europeens de L-Atomobile)
Ассоциация Европейских производителей Автомобилей ACEA (Association des Constructeurs Europeens de L-Atomobile), представляет интересы европейских производителей легковых и грузовых автомобилей и автобусов на уровне ЕС. ACEA предъявляет к маслам более высокие требования по сравнению с классификацией API.
A — моторные масла для бензиновых двигателей легковых автомобилей;
B — моторные масла для дизельных двигателей легковых автомобилей;
С — моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами (Евро-4 и выше)
Shell Helix поставщик смазочных материалов для автомобилей Hyundai
Каждая из данных спецификаций содержит набор испытательных стендовых и лабораторных методов. Основная цель всех тестирований моторных масел, на которых базируются требования автопроизводителей – оценить характеристики моторных масел в реальных эксплуатационных условиях (защита от износа, склонность к образованию высокотемпературных и низкотемпературных отложений, антиокислительная стабильность, совместимость с каталитическими нейтрализаторами и сажевыми фильтрами, экономия топлива и т.п.), учитывая конструкционные особенности автомобиля и тип эксплуатации.Классификация API (American Petroleum Institute)
Наиболее известная классификация моторных масел по уровню эксплуатационных свойств, используемая в международном масштабе. Категория S (Service) – моторные масла для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Для каждого нового поколения масла присваивается дополнительная буква по алфавиту: API SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM, SN
В каждой из этих категорий классы эксплуатационных свойств масел обозначают первыми буквами латинского алфавита. Чем дальше по алфавиту находится класс масел, тем для более современных двигателей она разработана. Более новый класс заменяет предыдущий (например, API SN можно использовать в тех автомобилях, где рекомендуются моторные масла класса API SL). Введение в классификацию API каждого нового класса было обусловлено существенным ужесточением или изменением требований к эксплуатационным свойствам масел нового поколения.
Классификация ACEA (Association des Constructeurs Europeens de L-Atomobile)
Ассоциация Европейских производителей Автомобилей ACEA (Association des Constructeurs Europeens de L-Atomobile), представляет интересы европейских производителей легковых и грузовых автомобилей и автобусов на уровне ЕС. ACEA предъявляет к маслам более высокие требования по сравнению с классификацией API.
A — моторные масла для бензиновых двигателей легковых автомобилей;
B — моторные масла для дизельных двигателей легковых автомобилей;
С — моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами (Евро-4 и выше)
SHELL HELIX ULTRA ECT C3 AH HYUNDAI 5W-30
Описание товара
SHELL HELIX ULTRA ECT C3 AH HUNDAI 5W-30 — Полностью синтетическое моторное масло на основе самых современных технологий для совместимости с самыми современными системами снижения токсичности. Позволяют сохранять чистоту сажевых фильтров для поддержания высоких эксплуатационных характеристик двигателя.
Создано на основе уникальной технологии Shell PurePlus.
Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30 совместимо с самыми современными системами снижения токсичности. Для применения в двигателях Hyundai, где требуется соответствие спецификации ACEA C3.
- Максимальная защита для систем снижения токсичности выхлопных газов
- Непревзойденная защита от образования шлама
- Низкая вязкость и низкий коэффициент трения
- Исключительные низкотемпературные эксплуатационные свойства
- Высокая устойчивость к сдвигу
- Низкая ипаряемость
- Специальная моющая технология Shell PurePlus
- Специальный пакет антиокисличельных присадок
Показатели | Единица | Значение | Метод |
Плотность при 15°С | г/мл | 0,836 | ASTM D4052 |
Температура вспышки | °C | 238 | ASTM D92 |
Температура застывания | °C | -45 | ASTM D97 |
Вязкость, при 40°C | мм²/c | 69 | ASTM D445 |
Вязкость, при 100°C | мм²/c | 12. 1 | ASTM D445 |
Индекс вязкости | 174 | ASTM D2270 |
shell
Каждая из данных спецификаций содержит набор испытательных стендовых и лабораторных методов. Основная цель всех тестирований моторных масел, на которых базируются требования автопроизводителей – оценить характеристики моторных масел в реальных эксплуатационных условиях (защита от износа, склонность к образованию высокотемпературных и низкотемпературных отложений, антиокислительная стабильность, совместимость с каталитическими нейтрализаторами и сажевыми фильтрами, экономия топлива и т.п.), учитывая конструкционные особенности автомобиля и тип эксплуатации.Классификация API (American Petroleum Institute)
Наиболее известная классификация моторных масел по уровню эксплуатационных свойств, используемая в международном масштабе. Категория S (Service) – моторные масла для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Для каждого нового поколения масла присваивается дополнительная буква по алфавиту: API SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM, SN
В каждой из этих категорий классы эксплуатационных свойств масел обозначают первыми буквами латинского алфавита. Чем дальше по алфавиту находится класс масел, тем для более современных двигателей она разработана. Более новый класс заменяет предыдущий (например, API SN можно использовать в тех автомобилях, где рекомендуются моторные масла класса API SL). Введение в классификацию API каждого нового класса было обусловлено существенным ужесточением или изменением требований к эксплуатационным свойствам масел нового поколения.
Классификация ACEA (Association des Constructeurs Europeens de L-Atomobile)
Ассоциация Европейских производителей Автомобилей ACEA (Association des Constructeurs Europeens de L-Atomobile), представляет интересы европейских производителей легковых и грузовых автомобилей и автобусов на уровне ЕС. ACEA предъявляет к маслам более высокие требования по сравнению с классификацией API.
A — моторные масла для бензиновых двигателей легковых автомобилей;
B — моторные масла для дизельных двигателей легковых автомобилей;
С — моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами (Евро-4 и выше)
Масло моторное SHELL HELIX ULTRA ECT AH 5W-30 (1л) 550043227
Обзор
Масло моторное SHELL HELIX ULTRA ECT AH 5W-30 (1л) 550043227 — Масло разработано с учетом жёстких требований высокоэффективных бензиновых и дизельных двигателей Hyundai, требующих применения масел современных стандартов АСЕА С3 или API SN. Классификация по API SN Классификация по ACEA C3
Характеристики
ACEA | C3 |
API / NMMA / JASO | SN |
Применение | Двигатель (бензин), Двигатель (дизель) |
Объем | 1 л |
Вязкость | 5W-30 |
Производитель | SHELL |
Отзывы
‘), prdu = «/product/maslo-motornoe-shell-helix-ultra-ect-ah-5w-30-1l-550043227/»; $(‘. reviews-tab’).append(loading) .load(prdu + ‘reviews/ .reviews’, { random: «1» }, function(){ $(this).prepend(‘Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30, 1 л — OlejeObchod.cz
Shell Helix Ultra ECT AH 5W-30, 1 л — OlejeObchod.cz Tento web používá k poskytování služeb, персонализация рекламы и анализа návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informaceSAE 5W-30, ACEA C3, API SN
Výrobce | Ракушка |
---|---|
Каталог товаров | 143333 |
EAN | 5011987009684 |
Зарука | 2 Роки |
Балени | 1л |
SAE | 5W-30 |
Nelze objednat
. () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550046310 | Shell Helix HX7 Дизель 10w40 4L | 0 | 0,00 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550040640 | Shell Helix Ultra 5w30 9000 | 0009 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550039794 | Shell Helix HX6 10w40 5L | 0 | 0,00 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550040617 | Shell Helix Ultra Professional AF-L 5w30 5L | 9 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550040660 | Shell Helix Ultra Professional AF 5w30 1L | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550050441 | Shell Helix Ultra ECT C3 5w30 4L | 0 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550052679 | Shell Helix Ultra 5w40 4L | 0 | 0,00 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550046280 | S Hell Helix Ultra 5w40 5L | 0 | 0,00 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550051433 | Shell Helix Ultra Professional AR-L RN17 5W30 5L | 0 | 0,00 | 00 550005 | Shell Helix Diesel Ultra 5w40 4L | 0 | 0,00 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550046306 | Shell Helix Ultra ECT C2 / C3 0W30 4L | 0 | 0,00 | Shell Helix Ultra Professional AG 5w30 5L | 0 | 0,00 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550039790 | Shell Helix HX6 10w40 1L | 0 | 0,0008 / | Shell Helix Ultra 5w40 1L | 0 | 0,00 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550040362 | Shell Helix HX7 Professional AV 5w30 1L 900 09 | 0 | 0,00 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550040394 | Shell Helix HX7 Professional AV 5w30 5L | 0 | 0,00 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5500407000 Shell | 0 | 0,00 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550040547 | Shell Helix HX7 5w40 5L | 0 | 0,00 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5500 940619 Shell Professional 5w30 1L | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550040670 | Shell Helix Ultra Professional AF 5w30 5L | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550046300 9000 Ultra | AG Shell | 0 | 0,00 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550049781 | Shell Helix Ultra ECT C3 5w30 1L | 0 | 0,00 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550042845 | Шелл Хеликс Ультра ECT C3 5w30 5L | 0 | 0,00 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550046267 | Шелл Хеликс 9000 8000 9000 9000 9000 | 0,00 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550046268 | Shell Helix Ultra 5w30 4L | 0 | 0,00 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550052666 | Shell Helix Ultra 0W40 | 000 0W40 | 000 0W40 | 000 00 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550048343 | Shell Helix Ultra Professional AF-L 0W30 5L | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550046304 | Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W30 5L | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550052835 | Shell Helix HX8 Synthetic 5W30 4L | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55004664 4 | Shell Helix Diesel Ultra 5w40 1L | 0 | 0,00 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550052837 | Shell Helix HX8 НОВИНКА 5W40 4L | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shell Helix HX8 Synthetic 5W30 1L | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550052794 | Shell Helix HX8 НОВИНКА 5W40 1L | 0 | 0,00 | 89000 Shell ECT 5W40 5L | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550047772 | Shell Helix HX8 ECT 5W40 1L | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55008100 | Shell Helix0 | 0,00 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550048140 | Shell Helix HX8 ECT 5W30 1L | 0 | 0,00 | 900 08/||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550046303 | Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W30 1L | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550046305 | Shell Helix Ultra ECT C2 / C3 0W30 9000 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550040546 | Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W30 1L | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550046302 | Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W30 9000 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550052670 | Shell Helix Ultra 0W40 5L | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550046293 | Shell Helix Ultra Professional AP-L 5W30 9L | 0008 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550048476 | Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W30 1L | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550047 964 | Shell Helix Ultra ECT AH 5w30 1L | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550048341 | Shell Helix Ultra Professional AF-L 0W30 1L | 0 | 10 0,00 | Shell Helix Ultra Racing 10W60 4L | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550046684 | Shell Helix Ultra Professional AR-L 5W30 5L | 0 | 10 0,00
Shell HELIX ULTRA ECT AH 5W-30 1LShell HELIX ULTRA ECT AH 5W-30 1 Красный всадникMotorový olej určený především pro značky Hyundai. Подготовьте дизельные двигатели DPF, чтобы добавить в норму ACEA C3. Vhodný také pro automotive, které vyžadují normu API SN a … Zobrazit podrobnější popis
Motorový olej určený především pro značky Hyundai.Подготовьте дизельные двигатели DPF, чтобы добавить в норму ACEA C3. Vhodný také pro automotive, které vyžadují normu API SN и nižší. Značka Hyundai spoléhá na oleje Shell na tratích jedné z nejnáročnějších motoristických soutěží. Олей má výborné vlastnosti i za těch nejextrémnějších podmínek. Díky tomuto testování poskytují oleje Shell ochranu a péči na úrovni závodních automotive. Specifikace: SAE 5W-30, ACEA C3, API SN
Аноним Hodnocení: 5. 00/5 6.8.2019 © Red Rider s.r.o. [https://www.red-rider.cz/] . |