Таблица плотности веществ
Плотность — физическая величина, которая равна отношению массы тела к его объему:
Плотности некоторых твердых тел (при норм. атм. давл., t = 20ºC)Твердое тело | ρ, кг / м 3 | ρ, г / cм 3 | Твердое тело | ρ, кг / м 3 | ρ, г / cм 3 |
---|---|---|---|---|---|
Осмий | 22 600 | 22,6 | Мрамор | 2700 | 2,7 |
Иридий | 22 400 | 22,4 | Стекло оконное | 2 500 | 2,5 |
Платина | 21 500 | 21,5 | Фарфор | 2 300 | 2,3 |
Золото | 19 300 | 19,3 | Бетон | 2 300 | 2,3 |
Свинец | 11 300 | 11,3 | Кирпич | 1 800 | 1,8 |
Серебро | 10 500 | 10,5 | Сахар-рафинад | 1 600 | 1,6 |
Медь | 8 900 | 8,9 | Оргстекло | 1 200 | 1,2 |
Латунь | 8 500 | 8,5 | Капрон | 1 100 | 1,1 |
Сталь, железо | 7 800 | 7,8 | Полиэтилен | 920 | 0,92 |
Олово | 7 300 | 7,3 | Парафин | 900 | 0,90 |
Цинк | 7 100 | 7,1 | Лёд | 900 | 0,90 |
Чугун | 7 000 | 7,0 | Дуб (сухой) | 700 | 0,70 |
Корунд | 4 000 | 4,0 | Сосна (сухая) | 400 | 0,40 |
Алюминий | 2 700 | 2,7 | Пробка | 240 | 0,24 |
Жидкость | ρ, кг / м 3 | ρ, г / cм 3 | Жидкость | ρ, кг / м 3 | ρ, г / cм 3 |
---|---|---|---|---|---|
Ртуть | 13 600 | 13,60 | Керосин | 800 | 0,80 |
Серная кислота | 1 800 | 1,80 | Спирт | 800 | 0,80 |
Мёд | 1 350 | 1,35 | Нефть | 800 | 0,80 |
Вода морская | 1 030 | 1,03 | Ацетон | 790 | 0,79 |
Молоко цельное | 1 030 | 1,03 | Эфир | 710 | 0,71 |
Вода чистая | 1000 | 1,00 | Бензин | 710 | 0,71 |
Масло подсолнечное | 930 | 0,93 | Жидкое олово(при t = 400ºC) | 6 800 | 6,80 |
Масло машинное | 900 | 0,90 | Жидкий воздух(при t = -194ºC) | 0,86 |
Газ | ρ, кг / м 3 | ρ, г / cм 3 | Газ | ρ, кг / м 3 | ρ, г / cм 3 |
---|---|---|---|---|---|
Хлор | 3,210 | 0,00321 | Оксид углерода (II)(угарный газ) | 1,250 | 0,00125 |
Оксид углерода (IV)(углекислый газ) | 1,980 | 0,00198 | Природный газ | 0,800 | 0,0008 |
Кислород | 1,430 | 0,00143 | Водяной пар (приt = 100ºC) | 0,590 | 0,00059 |
Воздух (при 0ºC) | 1,290 | 0,00129 | Гелий | 0,180 | 0,00018 |
Азот | 1,250 | 0,00125 | Водород | 0,090 | 0,00009 |
Другие заметки по химии
edu.glavsprav.ru
Таблица плотности масел
Представлена таблица значений плотности нефтяных и растительных масел при различных температурах. Рассмотрены следующие типы масел: машинное, турбинное, редукторное, индустриальное, моторное, растительное и другие. Значения плотности масел (или удельного веса) в таблице указаны для жидкого агрегатного состояния масла при соответствующей температуре (в интервале от -55 до 360°С).
Плотность масел в жидкой фазе обычно находится в диапазоне от 750 до 995 кг/м3 при комнатной температуре. Масло имеет плотность меньше воды и при попадании в воду образует пленку на ее поверхности. Плотность нефтяных масел в основном несколько ниже, чем растительных. Например, плотность моторного масла равна 917 кг/м3, машинного — от 890 кг/м3, а плотность подсолнечного масла составляет величину 926 кг/м
Плотность масел существенно зависит от температуры — при нагревании масла его удельный вес снижается. Например, плотность трансформаторного масла при температуре 20°С имеет величину 880 кг/м3, а при нагревании до температуры 120°С принимает значение 820 кг/м3. Плотность растительных масел также уменьшается при росте температуры — масло расширяется и становится менее плотным.
Следует отметить некоторые легкие нефтяные масла. К ним относятся: гидравлическое ВНИИ НП-403 (плотность 850 кг/м3), ИЛС-10, ИГП-18 и трансформаторное масло (880 кг/м3). Низким значением плотности (при нормальных условиях) среди растительных масел выделяются такие, как кукурузное, лавровое, оливковое и рапсовое масла.
Удельный вес масел часто указывают в не системных единицах измерения, а в размерности кг на литр (кг/л). Это удобно для восприятия и сравнения например, с водой, плотность которой при 4°С равна 1 кг/л. Однако, для тепловых расчетов плотность масел в формулы необходимо подставлять в размерности кг/м3. Перевести кг/л в кг/м3 не трудно. Например, плотность масла АМТ-300 при температуре 20°С равна 959 кг/м3 или 0,959 кг/л.
Масло | Температура, °С | Плотность, кг/м3 |
---|---|---|
CLP 100 | 20 | 910 |
CLP 320 | 20 | 922 |
CLP 680 | 20 | 935 |
АМГ-10 | 20…40…60…80…100 | 836…822…808…794…780 |
АМТ-300 | 20…60…100…160…200…260…300…360 | 959…937…913…879…849…808…781…740 |
Арахисовое | 15 | 911-926 |
Букового ореха | 15 | 921 |
Вазелиновое | 20 | 800 |
Велосит | 15 | 897 |
Веретенное | 20 | 903-912 |
Виноградное (из косточек) | -20…20…60…100…150 | 946…919…892…865…831 |
ВМ-4 (ГОСТ 7903-56) | -30…-10…0…20…40…60…80…100 | 933…921…916…904…892…880…868…856 |
Гидравлическое ВНИИ НП-403 | 20 | 850 |
Горчичное | 15 | 911-960 |
И-46ПВ | 25 | 872 |
И-220ПВ | 25 | 892 |
И-100Р (С) | 20 | 900 |
И-220Р (С) | 20 | 915 |
И-460ПВ | 25 | 897 |
ИГП-18 | 20 | 880 |
ИГП-38 | 20 | 890 |
ИГП-49 | 20 | 895 |
ИЛД-1000 | 20 | 930 |
ИЛС-10 | 20 | 880 |
ИЛС-220 (МО) | 20 | 893 |
ИТС-320 | 20 | 901 |
ИТД-68 | 20 | 900 |
ИТД-220 | 20 | 920 |
ИТД-320 | 20 | 922 |
ИТД-680 | 20 | 935 |
Какао | 15 | 963-973 |
Касторовое | 20 | 960 |
Конопляное | 15 | 927-933 |
КП-8С | 20 | 873 |
КС-19П (А) | 20 | 905 |
Кукурузное | -20…20…60…100…150 | 947…920…893…865…831 |
Кунжутное | -20…20…60…100…150 | 946…918…891…864…830 |
Кокосовое | 15 | 925 |
Лавровое | 15 | 879 |
Льняное | 15 | 940 |
Маковое | 15 | 924 |
Машинное | 20 | 890-920 |
Миндальное | 15 | 915-921 |
МК | 10…40…60…80…100…120…150 | 911…888…872…856…841…825…802 |
Моторное Т | 20 | 917 |
МС-20 | -10…0…20…40…60…80…100…130…150 | 990…904…892…881…870…858…847…830…819 |
Нефтяное | 20 | 890 |
Оливковое | 15 | 914-919 |
Ореховое | 15 | 916 |
Пальмовое | 15 | 923 |
Парафиновое | 20 | 870-880 |
Персиковое | 15 | 917-924 |
Подсолнечное (рафинир.) | -20…20…60…100…150 | 947…926…898…871…836 |
Рапсовое | 15 | 912-916 |
Свечного ореха | 15 | 924-926 |
Смоляное | 15 | 960 |
Соевое (рафинир.) | -20…20…60…100…150 | 947…919…892…864…829 |
Соляровое Р.69 | 20 | 896 |
ТКП | 20 | 895 |
ТМ-1 (ВТУ М3-11-62) | -50…-20…0…20…40…60…80…100 | 934…915…903…889…877…864…852…838 |
ТП-22С | 15 | 870-903 |
ТП-46Р | 20 | 880 |
Трансформаторное | -20…0…20…40…60…80…100…120 | 905…893…880…868…856…844…832…820 |
Тунговое | 15 | 938-948 |
Турбинное Л | 20 | 896 |
Турбинное УТ | 20 | 898 |
Тыквенное | 15 | 922-924 |
Хлопковое | -20…20…60…100…150 | 949…921…894…867…833 |
ХФ-22 (ГОСТ 5546-66) | -55…-20…0…20…40…60…80…100 | 1050…1024…1010…995…980…966…951…936 |
Цилиндрическое | 20 | 969 |
Кроме того, значения плотности множества веществ и материалов (металлов и сплавов, продуктов, стройматериалов, пластика, древесины) вы сможете найти в подробной таблице плотности.
Источники:
- Гинзбург А.С. и др. Теплофизические характеристики пищевых продуктов. Справочник. Москва, 1980. — 288 с.
- Чубик И.А., Маслов А.М. Справочник по теплофизическим характеристикам пищевых продуктов и полуфабрикатов.
- Кутателадзе С. С., Боришанский В. М. Справочник по теплопередаче. Госэнергоиздат, 1958 — 417 с.
- Физические величины. Справочник. А. П. Бабичев, Н. А. Бабушкина и др.; Под ред. И.С. Григорьева, Е. З. Мейлихова. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — 1232 с.
- Варгафтик Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей.
- Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи.
thermalinfo.ru
Плотность и свойства растительных масел
Плотность растительных масел в зависимости от температуры
В таблице даны значения плотности растительных масел в зависимости от температуры в интервале от -20 до 150°С.
Указана плотность следующих растительных масел: масло виноградное из косточек, кукурузное, кунжутное масло, подсолнечное из семян подсолнечника №8931, подсолнечное рафинированное, соевое амурское и рафинированное, хлопковое масло из семян хлопка №108, соломас пищевой из подсолнечного масла и из хлопкового масла.
Плотность растительных масел при комнатной температуре изменяется в пределах от 850 до 935 кг/м3. По данным таблицы видно, что при нагревании масла его плотность уменьшается. Следует отметить, что плотность указанных масел меньше этой величины у воды даже при отрицательных температурах масла (-20°С).
Самым легким из рассмотренных здесь маслом, является не рафинированное подсолнечное — плотность подсолнечного масла равна 916 кг/м3 при температуре 20°С.
Плотность растительных масел при 15°С
Представлены значения плотности некоторых растительных и эфирных масел при температуре 15°С.
В таблице указана плотность следующих масел: апельсиновое, арахисовое, масло грецких орехов, кунжутное (сезамовое), масло лесных орехов и фундука, лимонное, миндальное, подсолнечное масло и соевое.
Плотность рафинированного подсолнечного масла изменяется в пределах от 925 до 927 кг/м3. Следует отметить, что апельсиновое масло, по данным таблицы, имеет плотность меньше подсолнечного. Средняя плотность апельсинового масла равна 849 кг/м3.
Температура застывания растительных масел
В таблице приведены значения температуры застывания растительных масел. Указана температура застывания следующих масел: арахисовое, масло грецких орехов, кунжутное, масло лесных орехов и фундука, миндальное, подсолнечное масло и соевое.
Как видно по данным таблицы температура застывания рассмотренных масел всегда ниже нуля. Легче всего застывает арахисовое масло — оно начинает твердеть при температуре -3°С.
Теплоемкость растительных масел в зависимости от температуры
Значения удельной теплоемкости растительных масел представлены при температуре от -10 до 120°С.
В таблице дана теплоемкость следующих растительных масел: масло виноградное из косточек, кукурузное, кунжутное масло, подсолнечное из семян подсолнечника №8931, подсолнечное рафинированное, соевое амурское, хлопковое масло из семян хлопка №108, рафинированное, соломас пищевой из подсолнечного масла и из хлопкового масла, соломас технический из подсолнечного масла. Следует отметить, что теплоемкость растительного масла при нагревании увеличивается.
Теплоемкость эфирных масел при 20°С
В таблице представлены значения теплоемкости следующих эфирных масел при комнатной температуре: масло анисовое, гераниевое, кориандровое, мятное.
Теплопроводность растительных масел в зависимости от температуры
В таблице приведены значения теплопроводности растительных масел в зависимости от температуры в интервале от -20 до 120°С.
Приводятся значения теплопроводности таких масел, как масло виноградное из косточек, кукурузное, кунжутное, подсолнечное из семян подсолнечника №8931, подсолнечное рафинированное, соевое амурское, хлопковое масло из семян хлопка №108, рафинированное, соломас технический из подсолнечного масла. Необходимо отметить, что теплопроводность растительного масла при повышении его температуры уменьшается.
Теплопроводность некоторых растительных масел
В таблице указаны значения коэффициента теплопроводности некоторых растительных масел при температуре от 4 до 10°С.
Дана теплопроводность следующих масел: масло лимонной кожуры, мускатного ореха, оливковое масло, арахисовое, маковое, кунжутное, масло сладкого миндаля.
Источники:
- Теплофизические характеристики пищевых продуктов. Справочник. Гинзбург А.С. и др. Москва, 1980. — 288 с.
- Чубик И.А., Маслов А.М. Справочник по теплофизическим характеристикам пищевых продуктов и полуфабрикатов.
thermalinfo.ru
Абс-пластик | 1030…1060 |
Аглопоритобетон и бетон на топливных (котельных) шлаках | 1000…1800 |
Акрил (акриловое стекло, полиметилметакрилат, оргстекло) | 1100…1200 |
Альфоль | 20…40 |
Алюмель | 8480 |
Алюминий | 2700 |
Аминопласт | 1450…1500 |
Арболит на портландцементе | 300…800 |
Асбест в засыпке | 300…800 |
Асбест волокнистый | 470 |
Асбестобетон | 2100 |
Асбестобумага | 800…900 |
Асбестовойлок | 200…300 |
Асбестоцемент | 1500…1900 |
Асбестоцементный лист | 1600 |
Асбозурит | 400…650 |
Асбокартон | 900…1250 |
Асбослюда | 450…620 |
Асботекстолит Г | 1500…1700 |
Асботермит | 500 |
Асбофанера жесткая | 1700…1900 |
Асбофанера мягкая | 1400 |
Асбоцемент войлочный | 144 |
Асбошифер | 1700…2100 |
Асбошифер с 10-50% асбеста | 1800 |
Асфальт | 1100…2110 |
Асфальт в полах и стяжках | 1800 |
Асфальт литой | 1500 |
Асфальтобетон | 2000…2450 |
Ацеталь (полиацеталь, полиформальдегид) POM | 1400 |
Аэрогель Aspen aerogels | 110…200 |
Базальт | 2600…3000 |
Бакелит | 1250 |
Бальза | 110…140 |
Бемит (кровельный материал) | 570 |
Береза | 510…770 |
Береза свежесрубленная | 880…1000 |
Бериллий | 1840 |
Бетон крупнопористый беспесчаный | 1600…1900 |
Бетон крупнопористый беспесчаный огнеупорный | 1450…1750 |
Бетон легкий на керамзите | 500…1800 |
Бетон легкий на коксе | 1200 |
Бетон легкий с природной пемзой | 500…1200 |
Бетон на вулканическом шлаке | 800…1600 |
Бетон на гравии или щебне из природного камня | 2400 |
Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1200…1800 |
Бетон на зольном гравии | 1000…1400 |
Бетон на каменном щебне | 2200…2500 |
Бетон на котельном шлаке | 1400 |
Бетон на песке | 1800…2500 |
Бетон на топливных шлаках | 1000…1800 |
Бетон особо тяжелый лимонитовый | 2800…3000 |
Бетон особо тяжелый магнетитовый | 2800…4000 |
Бетон рентгенозащитный на естественном кусковом барите | 3000…3100 |
Бетон рентгенозащитный на пылевидном барите | 2500…2600 |
Бетон силикатный плотный | 1800 |
Бетон термоизоляционный | 500 |
Битумоперлит | 300…400 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные | 1000…1400 |
Блок газобетонный | 400…800 |
Блок известково-песчаный | 1450…1600 |
Болты стальные навалом | 1430…1670 |
Брикеты угольные | 1050 |
Бронза | 7500…9300 |
Брюква навалом | 650…850 |
Бук | 600…700 |
Бук свежесрубленный | 970…1000 |
Бумага | 700…1150 |
Бут | 1800…2000 |
Ванадий | 6500…7100 |
Вата минеральная легкая | 50 |
Вата минеральная тяжелая | 100…150 |
Вата стеклянная | 155…200 |
Вата хлопковая | 30…100 |
Вата хлопчатобумажная | 50…80 |
Вата шлаковая | 200 |
Вермикулит (в виде насыпных гранул) | 100…200 |
Вермикулитобетон | 250…1200 |
Винипласт | 1350…1400 |
Винипор жесткий | 200 |
Войлок строительный в кипах | 300 |
Войлок шерстяной | 150…330 |
Волокно ацетатное (ацетилцеллюлоза) | 1300…1350 |
Волокно вискозное (гидроцеллюлоза) | 1500…1540 |
Вольфрам | 19250 |
Воск пчелиный | 950 |
Вяз свежесрубленный | 1000 |
Газобетон конструкционный | 1100…1200 |
Газобетон теплоизоляционный | 400…700 |
Газогипс | 400…600 |
Газосиликат | 280…1000 |
Газостекло | 200…400 |
Галька | 1800…1900 |
Гетинакс | 1350 |
Гипс формованный сухой | 1100…1800 |
Гипсобетон на доменном гранулированном шлаке | 1000 |
Гипсобетон на котельном шлаке | 1300 |
Гипсокартон | 500…900 |
Гипсолит (плиты) | 1400…1600 |
Гипсошлак | 1000…1300 |
Глина в виде теста | 1600…2900 |
Глина огнеупорная | 1800 |
Глиногипс | 800…1800 |
Глинозем | 3100…3900 |
Гнейс (облицовка) | 2800 |
Граб свежесрубленный | 995 |
Гравий (наполнитель) | 1850 |
Гравий керамзитовый (засыпка) | 200…800 |
Гравий шунгизитовый (засыпка) | 400…800 |
Гранит (облицовка) | 2600…3000 |
Графит порошкообразный | 445 |
Грунт 20% воды | 1700 |
Грунт в насыпях | 1600…1800 |
Грунт илистый сухой | 1600 |
Грунт мергелистый | 1700 |
Грунт сухой | 1500 |
Груша (древесина) | 730 |
Гудрон | 950…1030 |
Гуммигут | 1200 |
Дакрил | 1190 |
Динас в огнеупорных изделиях | 1700…1900 |
Доломит плотный сухой | 2800 |
Дрова березовые | 500 |
Дрова хвойных пород | 350…450 |
Дуб | 700 |
Дуб свежесрубленный | 1000…1030 |
Дюралюминий | 2600…2900 |
Ель свежесрубленная | 800…850 |
Железо | 7870 |
Железобетон | 2500 |
Железобетон на известняковом щебне вибрированный | 2450 |
Железобетон на керамзите | 1500…1800 |
Железобетон на пемзе | 1100…1500 |
Железобетон набивной | 2400 |
Желуди в мешках | 470…520 |
Жом сухой навалом | 200…260 |
Засыпка песчаная из гидрофобного песка | 1500 |
Засыпка торфяная | 150 |
Засыпка шлаковая | 700…1000 |
Зола древесная | 780 |
Зола коксовая | 750 |
Золото | 19320 |
Известняк (облицовка) | 1400…2000 |
Известняк плотный | 2400…2900 |
Известняк пористый | 2000…2100 |
Изделия вулканитовые | 350…400 |
Изделия диатомитовые | 500…600 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 300…400 |
Изделия ньювелитовые | 160…370 |
Изделия пенобетонные | 400…500 |
Изделия перлитофосфогелевые | 200…300 |
Изделия совелитовые | 230…450 |
Инвар | 7900 |
Ипорка (вспененная смола) | 15 |
Какао-бобы в мешках | 250…340 |
Каменноугольная пыль | 730 |
Камень бордюрный из твердых пород | 2000…2300 |
Камень керамический поризованный Braer | 810…840 |
Камень строительный | 2200 |
Камни гипсобетонные | 1100…1500 |
Камни многопустотные из легкого бетона | 500…1200 |
Камни полнотелые из легкого бетона DIN 18152 | 500…2000 |
Камни полнотелые из природного туфа или вспученной глины | 500…2000 |
Канифоль | 1070 |
Каолин в порошке | 520 |
Капролит | 1200 |
Капролон | 1150 |
Капрон (поликапролактам) | 1140 |
Карболит черный | 1100 |
Картон асбестовый изолирующий | 720…900 |
Картон бумажный волнистый | 150 |
Картон гофрированный | 700 |
Картон облицовочный | 1000 |
Картон плотный | 600…900 |
Картон пробковый | 145 |
Картон строительный многослойный | 650 |
Картон термоизоляционный | 500 |
Каучук вспененный | 82 |
Каучук вулканизированный мягкий серый | 920 |
Каучук натуральный | 910 |
Каучук фторированный | 180 |
Кварц дробленый | 1450…1600 |
Кедр красный | 500…570 |
Керамзит | 800…1000 |
Керамзитобетон легкий | 500…1200 |
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 800…1200 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 500…1800 |
Керамзитобетон на перлитовом песке | 800…1000 |
Керамзитовый горох | 900…1500 |
Керамика | 1700…2300 |
Кирпич асбозуритовый | 900 |
Кирпич диатомовый | 500 |
Кирпич доменный (огнеупорный) | 1000…2000 |
Кирпич карборундовый | 1000…1300 |
Кирпич клинкерный | 1800…2000 |
Кирпич красный плотный | 1700…2100 |
Кирпич красный пористый | 1500 |
Кирпич облицовочный | 1800 |
Кирпич силикатный | 1000…2200 |
Кирпич строительный | 800…1500 |
Кирпич трепельный | 700…1300 |
Кирпич шлаковый | 1100…1400 |
Кладка «Поротон» | 800 |
Кладка бутовая из камней средней плотности | 2000 |
Кладка газосиликатная | 630…820 |
Кладка из газосиликатных теплоизоляционных плит | 540 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-перлитовом растворе | 1600 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-шлаковом растворе | 1700 |
Кладка из керамического пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1000…1400 |
Кладка из малоразмерного кирпича | 1730 |
Кладка из пустотелых стеновых блоков | 1220…1460 |
Кладка из силикатного 11-ти пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1500 |
Кладка из силикатного 14-ти пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1400 |
Кладка из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1800 |
Кладка из трепельного кирпича на цементно-песчаном растворе | 1000…1200 |
Кладка из шлакового кирпича на цементно-песчаном растворе | 1500 |
Кладка из ячеистого кирпича | 1300 |
Клен | 620…750 |
Клен в свежесрубленном состоянии | 1000 |
Кобальт | 8900 |
Кожа искусственная в рулонах | 1300 |
Кожа натуральная | 800…1000 |
Кокс рудничный | 380…530 |
Кокс торфяной | 275…400 |
Копель | 8900 |
Костра | 100…200 |
Кость слоновая | 1830…1920 |
Кофе в зернах сырой в мешках | 440…670 |
Краска масляная (эмаль) | 1030…2045 |
Крахмал фасованный в мешках | 590…750 |
Кремний | 2000…2330 |
Кремнийорганический полимер КМ-9 | 1160 |
Крупа гречневая | 720 |
Крупа перловая | 810…830 |
Крупа пшенная 1-го сорта | 825 |
Крупа рисовая | 830 |
Крупа ячневая | 670 |
Ксилолит (магнолит) | 1000…1800 |
Лавсан (полиэтилентерефталат, ПЭТ) | 1380 |
Латунь | 8100…8850 |
Лед 0°С | 917 |
Лед -20°С | 920 |
Лед -60°С | 924 |
Линолеум поливинилхлоридный многослойный | 1600…1800 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове | 1400…1800 |
Липа (15% влажности) | 320…650 |
Липа свежесрубленная | 795 |
Лиственница | 670 |
Лиственница в свежесрубленном состоянии | 840 |
Листы асбестоцементные плоские | 1600…1800 |
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 800 |
Листы пробковые легкие | 220 |
Листы пробковые тяжелые | 260 |
Литий | 530 |
Лук в мешках | 400…480 |
Магнезит каустический | 800…900 |
Магнезия в форме сегментов для изоляции труб | 220…300 |
Магний | 1740 |
Манганин | 8400 |
Марганец | 7400 |
Мастика асфальтовая | 2000 |
Мастика битумная | 1350…1890 |
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные | 150 |
Маты минераловатные прошивные и на синтетическом связующем | 50…125 |
Маты, холсты базальтовые | 25…80 |
МБОР-5, МБОР-5Ф, МБОР-С-5, МБОР-С2-5, МБОР-Б-5 | 100…150 |
Медь | 8940 |
Мел | 1800…2800 |
Мел порошкообразный (молотый) | 950…1200 |
Миканит | 2000…2200 |
Мипора | 16…20 |
Молибден | 10300 |
Морозин | 100…400 |
Мрамор (облицовка) | 2800 |
Мука пшеничная высшего сорта | 680…900 |
Накипь котельная (богатая известью) | 1000…2500 |
Накипь котельная (богатая силикатом) | 300…1200 |
Настил палубный | 630 |
Натрий | 967 |
Нейлон | 1300 |
Никель | 8900 |
Ниплон | 1320 |
Нихром | 8400 |
Олово | 7300 |
Ольха свежесрубленная | 800…830 |
Опилки древесные | 200…400 |
Пакля | 120…160 |
Панели стеновые из гипса по DIN 1863 | 600…900 |
Парафин | 870…920 |
Паркет дубовый | 1800 |
Паркет штучный | 1150 |
Паркет щитовой | 700 |
Паронит (прокладочный материал) | 1200 |
Пемза | 400…700 |
Пемзобетон | 800…1600 |
Пенобетон строительный | 600…1200 |
Пенобетон теплоизоляционный | 300…500 |
Пеногипс | 300…600 |
Пенозолобетон | 800…1200 |
Пенопласт МФП-1 | 40 |
Пенопласт ПС-1 | 100 |
Пенопласт ПС-4 | 70 |
Пенопласт ПХВ-1 и ПВ-1 | 65…125 |
Пенопласт резопен ФРП-1 | 65…110 |
Пенополистирол | 40…150 |
Пенополистирол «Пеноплекс» | 35…43 |
Пенополиуретан | 40…80 |
Пенополиуретановые листы | 150 |
Пеносиликальцит | 400…1200 |
Пеносиликат | 280…1000 |
Пеностекло | 200…400 |
Пеностекло легкое | 100..200 |
Пенофол | 44…74 |
Пергамин | 600 |
Перекрытие армокерамическое с бетонным заполнением без штукатурки | 1100…1300 |
Перекрытие из железобетонных элементов со штукатуркой | 1550 |
Перекрытие монолитное плоское железобетонное | 2400 |
Перлит | 200 |
Перлит вспученный | 100 |
Перлитобетон | 600…1200 |
Перлитопласт-бетон | 100…200 |
Перлитофосфогелевые изделия | 200…300 |
Песок горный | 1500…1600 |
Песок для строительных работ | 1600 |
Песок кварцевый молотый | 1450 |
Песок перлитовый | 50…250 |
Песок речной мелкий | 1500 |
Песок речной мелкий (влажный) | 1650 |
Песок сухой | 1500 |
Песок туфовый | 700…1000 |
Песок формовочный утрамбованный | 1650 |
Песок шлаковый | 800…900 |
Песчаник | 2200…2700 |
Песчаник обожженный | 1900…2700 |
Пихта | 450…550 |
Пластобетон (фурфуролбетон) | 2000…2500 |
Платина | 21450 |
Плита бумажная прессованная | 600 |
Плита огнеупорная теплоизоляционная Avantex марки Board | 200…500 |
Плита пробковая | 80…500 |
Плитка облицовочная, кафельная | 2000 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные | 200…1000 |
Плиты из гипса | 1000…1200 |
Плиты из керамзитобетона | 400…600 |
Плиты из полистиролбетона | 200…300 |
Плиты из резольноформальдегидного пенопласта | 40…100 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 50 |
Плиты из ячеистого бетона | 350…400 |
Плиты камышитовые | 200…300 |
Плиты льнокостричные изоляционные | 250 |
Плиты минераловатные на битумной связке марки 200 | 150…200 |
Плиты минераловатные на синтетической связке фирмы «Партек» | 170…230 |
Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 200 | 225 |
Плиты минераловатные повышенной жесткости | 200 |
Плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем | 125…200 |
Плиты мягкие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих | 50…350 |
Плиты пенопластовые на основе резольных фенолформальдегидных смол | 80…100 |
Плиты пенополистирольные (экструзионные) | 32 |
Плиты перлито-битумные | 300 |
Плиты перлито-волокнистые | 150 |
Плиты перлито-фосфогелевые | 250 |
Плиты строительный из пористого бетона | 500…800 |
Плиты термобитумные теплоизоляционные | 200…300 |
Плиты торфяные теплоизоляционные | 200…300 |
Плиты фибролитовые | 300…800 |
Покрытие ковровое | 630 |
Покрытие синтетическое (ПВХ) | 1500 |
Пол гипсовый бесшовный | 750 |
Полиамид | 1020…1130 |
Поливинилхлорид (ПВХ) | 1400…1600 |
Полиизобутилен листовой | 1320…1430 |
Поликарбонат (дифлон) | 1200 |
Полипропилен | 900…910 |
Полистирол УПП1, ППС | 1025 |
Полистиролбетон | 150…600 |
Полистиролбетон модифицированный | 200…500 |
Полиуретан | 1200 |
Полихлорвинил | 1290…1650 |
Полиэтилен высокой плотности | 955 |
Полиэтилен низкой плотности | 920 |
Полотно (текстиль) в кусках | 600 |
Полуэбонит М-1751 и М1814 | 1320…1330 |
Поролон | 34 |
Порох (прессованный) | 1750 |
Порох (сыпучий) | 900 |
Прессшпан | 1000…1500 |
Пробка гранулированная техническая | 45 |
Пробка минеральная на битумной основе | 270…350 |
Пробковое покрытие для полов | 540 |
Пыль асбестовая | 400…600 |
Пыль угольная | 540…680 |
Ракушечник | 1000…1800 |
Раствор гипсовый затирочный | 1200 |
Раствор гипсоперлитовый | 600 |
Раствор гипсоперлитовый поризованный | 400…500 |
Раствор известково-песчаный | 1400…1600 |
Раствор известковый | 1650 |
Раствор легкий LM21, LM36 | 700…1000 |
Раствор сложный (песок, известь, цемент) | 1700 |
Раствор цементно-перлитовый | 800…1000 |
Раствор цементно-песчаный | 1800…2000 |
Раствор цементно-шлаковый | 1200…1400 |
Раствор цементный, цементная стяжка | 2000 |
Резина пористая | 160…580 |
Резина твердая обыкновенная | 900…1200 |
Репа | 570…650 |
Рогожа | 200 |
Рубероид | 600 |
Рубракс | 1050 |
Сажа ламповая порошкообразная | 1900 |
Сало | 930 |
Саман | 1200…1500 |
Самшит (10% влажности) | 1000 |
Сахар-песок в мешках | 730…800 |
Свинец | 11370 |
Семена конопли насыпью | 520…580 |
Семечки подсолнечника в мешках | 400…440 |
Сера в порошке | 780 |
Сера ромбическая | 2085 |
Серебро | 10500 |
Ситалл | 2500 |
Сланец | 2600…3300 |
Сланец глинистый вспученный | 400 |
Сланец кровельный | 1500 |
Слюда вдоль слоев | 2700…3200 |
Слюда вспученная | 100 |
Слюда поперек слоев | 2600…3200 |
Смола эпоксидная | 1260…1390 |
Снег лежалый при 0°С | 400…560 |
Снег свежевыпавший | 120…200 |
Солома | 50…120 |
Солома прессованная | 250…280 |
Соломит | 150…400 |
Соль поваренная | 2200 |
Сосна | 500 |
Сосна смолистая 15% влажности | 600…750 |
Сталь нержавеющая, жаростойкая и жаропрочная | 7900…8200 |
