MANNOL O.E.M. ATF Type T-IV
Π‘ΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»ΠΎ (ATF) Π΄Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΡ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΎΠΊ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ (ΠΠΠΠ) Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ TOYOTA/LEXUS c ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ°ΠΌΠΈ TOYOTA ΠΈ AISIN AW Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ. ΠΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ Π±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π±ΠΎΠΉΠ½ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΠΠΠΠ, Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡΡΠ΅Ρ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΈΠ·Π½ΠΎΡ, ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠΎΠΊ ΡΠ»ΡΠΆΠ±Ρ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΉ ΠΈ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°. Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½ΠΎ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ AISIN WARNER.
Π‘Π²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°:
— Π‘ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π° Π²ΡΡΠΎΡΠ°ΠΉΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΡΠΎ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠΎΠΌ Π²ΡΠ·ΠΊΠΎΡΡΠΈ Π² ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΠΈ Ρ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠ°ΠΊΠ΅ΡΠΎΠΌ ΠΏΡΠΈΡΠ°Π΄ΠΎΠΊ ΡΠΎΡ
ΡΠ°Π½ΡΠ΅Ρ Π²ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΈ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° Π² ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡ: ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ Ρ
ΠΎΡΠΎΡΠΈΠ΅ ΡΠΌΠ°Π·ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΠΏΡΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ
(-45Β°C) ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°Ρ
Π·ΠΈΠΌΠΎΠΉ ΠΈ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠ»ΡΠ½ΠΊΡ ΠΏΡΠΈ ΡΠΊΡΡΡΠ΅ΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ
Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ°Ρ
ΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ°Ρ
Π»Π΅ΡΠΎΠΌ;
— ΠΡΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅Ρ
Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°ΡΠΈΡ ΠΏΡΠΈΡΠ°Π΄ΠΎΠΊ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ Ρ
ΠΎΡΠΎΡΠΈΠ΅ Π°Π½ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° Π΄Π»Ρ Π·ΡΠ±ΡΠ°ΡΡΡ
Π·Π°ΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΠ΅ ΡΡΠΈΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° Π΄Π»Ρ ΡΡΠΈΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ
ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ², ΡΡΠΎ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, ΠΏΠ»Π°Π²Π½ΠΎΠ΅ Π±Π΅Π· ΡΡΠ²ΠΊΠΎΠ² ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ ΠΈ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΠΊΠ° ΡΠ»ΡΠΆΠ±Ρ Π²ΡΠ΅Ρ
ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ. ΠΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠ»Π°ΠΆΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΈ ΠΏΠ»Π°Π²Π½ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΡΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠΉ;
— ΠΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ Ρ
ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π±ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ ΠΈ ΡΡΠΎΠΉΠΊΠΎΡΡΡΡ ΠΊ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅ΡΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π΄Π΅Π³ΡΠ°Π΄Π°ΡΠΈΠΈ Π½Π° ΠΏΡΠΎΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΠΎΠΊΠ° ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ. ΠΡΠΎ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΡΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡΡ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π°ΠΌΠ°, Π»Π°ΠΊΠ°, Π½Π°Π³Π°ΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ
ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡΡ
ΠΎΡΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ, ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΡΡ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π» Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΌΠ°ΡΠ»Π° ΠΈ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΡ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ²Π΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π΅ΡΠ°Π»Π΅ΠΉ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ, ΡΡΠΎ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ°Π΅Ρ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΈΠΊΠΈ;
— ΠΠ°ΡΠΈΡΠ°Π΅Ρ ΠΎΡ ΠΊΠΎΡΡΠΎΠ·ΠΈΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π΅ΡΠ°Π»ΠΈ ΠΈΠ· ΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ
ΠΈ ΡΠ²Π΅ΡΠ½ΡΡ
ΡΠΏΠ»Π°Π²ΠΎΠ² ΠΊΠ°ΠΊ Π² ΠΏΡΠΎΡΠ΅ΡΡΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ, ΡΠ°ΠΊ ΠΈ Π² Π½Π΅ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΈ;
— ΠΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΎΠΈΡ Π°ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΠ΅Π½ΠΎΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ;
— ΠΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΡΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΠΈ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π°ΠΌΠΈ ΡΠΏΠ»ΠΎΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΠ²ΡΠ°ΡΠ°Π΅Ρ ΠΈΡ
ΡΠ°Π·Π±ΡΡ
Π°Π½ΠΈΠ΅, Π·Π°ΡΠ²Π΅ΡΠ΄Π΅Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΡΠ°Π΄ΠΊΡ, ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΡΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡΡ Π·Π°ΡΡΠ°ΡΡ Π½Π° Π·Π°ΠΏΡΠ°ΡΡΠΈ ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΠ²ΡΠ°ΡΠ°Π΅Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΊΠΈ;
— Π‘Π½ΠΈΠΆΠ°Π΅Ρ ΡΡΠΌ.
Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΠΠΠ Toyota ΠΈ Aisin AW Π³Π΄Π΅ ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΠΌ TOYOTA TYPE-IV. ΠΠΎΠΆΠ΅Ρ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΡΡ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠΈ T, T-II T-III.
Π¦Π²Π΅Ρ: ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ.
Π‘ΠΎΠ±Π»ΡΠ΄Π°ΠΉΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ, ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π² ΡΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π΅ ΠΏΠΎ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ!
ΠΠ°ΡΠ»ΠΎ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°Ρ Toyota ATF T-IV (4Π»)
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
ΠΡΠΈΠ³ΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΠΠΠ Toyota ATF Type T-IV ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ Π΄Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ ToyotaΒ ΠΈ Lexus, Π³Π΄Π΅ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΠΈ Aisin. ΠΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΎ Π² Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΡ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠΎΠΊ Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ Aisin, Π³Π΄Π΅ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Ρ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠΈ Mobil (Esso) JWS 3309, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΡ ΡΡΠΈ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠΈ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅. Π ΡΠ°ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΡΠΎ VolksWagen, Volvo, HyundaiΒ ΠΈ Π΄Ρ.
Π’ΠΎΠΉΠΎΡΠ° ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΠΠΠ Toyota ATF Type T-IV ΡΠ°ΠΌ, Π³Π΄Π΅ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠ°Π½Π½ΠΈΡ ΡΠΈΠΏΠΎΠ² ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠΈ — Toyota Type T-II ΠΈ T-III.
ΠΠ΅Π»ΡΠ·Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΠΠΠ Toyota ATF Type T-IV ΡΠ°ΠΌ, Π³Π΄Π΅ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Ρ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠΈ ΡΠΈΠΏΠ° Dexron II ΠΈ III, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠ°ΠΌ, Π³Π΄Π΅ ΠΏΡΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΠΠΠ Toyota ATF Type T.
Toyota ATF Type T-4 Π±ΡΠ»Π° ΠΏΡΠ°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΠΠΠ Π’ΠΎΠΉΠΎΡΠ° Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ° 90-Ρ ΠΏΠΎ ΡΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ½Ρ 2000-Ρ Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ².
ΠΠ°Π½Π½Π°Ρ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΉ Exxon Mobil Yugen kaishaΒ Π² Π―ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΈ.
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π‘ΠΏΠ΅ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ:
Toyota ATF Type T-IV/T-III/T-II
Mobil (Esso) JWS 3309
Π ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ΅:
β ΠΏ/ΠΏ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ° | ΠΠ΅ΡΠΎΠ΄ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ | Π€Π°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
1 |
ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈ 20 Π‘, ΠΊΠ³/ΠΊΡΠ±. ΠΌ | ΠΠΠ‘Π’ 3900-85 |
870 |
2 | ΠΡΠ·ΠΊΠΎΡΡΡ ΠΊΠΈΠ½Π΅ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΏΡΠΈ 40 Π‘, ΡΠ‘Ρ | ΠΠΠ‘Π’ 33-2000 |
35,4 |
3 |
ΠΡΠ·ΠΊΠΎΡΡΡ ΠΊΠΈΠ½Π΅ΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΏΡΠΈ 100 Π‘, ΡΠ‘Ρ | ΠΠΠ‘Π’ 33-2000 | Β |
4 |
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ Π²ΡΠ·ΠΊΠΎΡΡΠΈ | ΠΠΠ‘Π’ 25371-97 | Β |
5 |
Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠΈ, Π‘ | ΠΠΠ‘Π’ 4333-87 |
198 |
6 |
ΠΠΠ‘Π’ 20287-91 |
-50 |
Β
ΠΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΠΎΡΡΡ
ΠΠ°ΡΠΊΠ° | ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | ΠΡΠ·ΠΎΠ² | ΠΠΎΠ΄ | ΠΠΠ‘ | ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΠΠ‘ | Π’ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈΡΡΠΈΡ | ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΌΠ°ΡΠ»Π° ΠΠΠΠ | ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π»Ρ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ |
Toyota | Allex | NZE121 | 01. 01- | 1NZ-FE | 1.5 | 2WD | 6.8 | — |
Toyota | Allex | NZΠ124 | 01.01- | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD | 6.9 | — |
Toyota | Allex | ZZE123 | 01.01- | 2ZZ-GE | 1.8 | 2WD A/T | 7.6 | — |
Toyota | Allex | ZZE122 | 02.09- | 1ZZ-FE | 1.8 | 2WD A/T | 6.8 | — |
Toyota | Allex | ZZE124 | 02.09- | 1ZZ-FE | 1.8 | 4WD | 6.9 | — |
Toyota | Allion | NZT240 | 01.12- | 1NZ-FE | 1.5 | 2WD | 6. 8 | — |
Toyota | Allion | ZZT240 | 01.12- | 1ZZ-FE | 1.8 | 2WD | — | |
Toyota | Allion | ZZT245 | 01.12- | 1ZZ-FE | 1.8 | 4WD | 6.8 | — |
Toyota | Alphard G/V | ANh20W | 02.05- | 2AZ-FE | 2.4 | 2WD | 8.6 | — |
Toyota | Alphard G/V | ANh25W | 02.05- | 2AZ-FE | 2.4 | 4WD | 8.7 | — |
Toyota | Alphard G/V | MNh20W | 02.05- | 1MZ-FE | 3.0 | 2WD | 8.8 | — |
Toyota | Alphard G/V | MNh25W | 02. 05- | 1MZ-FE | 3.0 | 4WD | 9.0 | — |
Toyota | Altezza | SXE10 | 98.10-05.07 | 3S-GE | 2.0 | Π/T | 7.4 | — |
Toyota | Altezza | GXE10 | 98.10-05.07 | 1G-FE | 2.0 | Π/T | 6.9 | — |
Toyota | Altezza Gita | GXE10W | 01.07-05.07 | 1G-FE | 2.0 | 2WD A/T | 6.9 | — |
Toyota | Altezza Gita | GXE15W | 01.12-05.07 | 1G-FE | 2.0 | 4WD A/T | 9.1 | — |
Toyota | Altezza Gita | JCE10W | 01.07-05.07 | 2JZ-GE | 3. |
2WD 5A/T | 8.2 | — |
Toyota | Altezza Gita | JCE15W | 01.07-05.07 | 2JZ-GE | 3.0 | 4WD 4A/T | 9.1 | — |
Toyota | Aristo | JZS147 | 91.10-97.07 | 2JZ-GE | 3.0 | 2WD | 7.6 | — |
Toyota | Aristo | JZS147 | 91.10-97.07 | 2JZ-GTE | 3.0 | 2WD | 8.3 | — |
Toyota | Aristo | UZS143 | 92.10-97.07 | 1UZ-FE | 4.0 | 4WD | 10.5 | — |
Toyota | Aristo | JZS160 | 97.08-04.11 | 2JZ-GE | 3.0 | 2WD | 8.0 | — |
Toyota | Aristo | JZS161 | 97. 08-04.11 | 2JZ-GTE | 3.0 | 2WD | 8.8 | — |
Toyota | Avalon | ΠΠ‘Π₯10 | 97.10-00.03 | 1MZ-FE | 3.0 | 2WD | 8.0 | — |
Toyota | Avensis | AZT251 | 05.09- | 2AZ-FSE | 2.4 | 2WD | 8.4 | — |
Toyota | Avensis | AZT251W | 05.09- | 2AZ-FSE | 2.4 | 2WD | 8.4 | — |
Toyota | Avensis | AZT250 | 03.10- | 1AZ-FSE | 2.0 | 2WD | 8.3 | — |
Toyota | Avensis | AZT250W | 03.10- | 1AZ-FSE | 2.0 | 2WD | 8. 3 | — |
Toyota | Avensis | AZT255 | 03.10- | 1AZ-FSE | 2.0 | 4WD | 8.2 | — |
Toyota | Avensis | AZT255W | 03.10- | 1AZ-FSE | 2.0 | 4WD | 8.2 | — |
Toyota | Belta | NSP92 | 05.11- | 2NZ-FE | 1.3 | 4WD | 5.6 | — |
Toyota | bB | NCP30 | 00.02-05.11 | 2NZ-FE | 1.3 | 2WD | 5.6 | — |
Toyota | bB | NCP31 | 00.02-05.11 | 1NZ-FE | 1.5 | 2WD | 6.8 | — |
Toyota | bB | NCP34 | 01. 06-03.03 | 1NZ-FE | 1.5 | Open deck | 6.8 | — |
Toyota | bB | NCP35 | 00.02-05.11 | 1NZ-FE | 1.5 | 4WD | 6.9 | — |
Toyota | bB | QNC20 | 05.12- | K3-VE | 1.3 | 2WD | 5.0 | — |
Toyota | bB | QNC21 | 05.12- | 3SZ-VE | 1.5 | 2WD | 5.0 | — |
Toyota | bB | QNC25 | 05.12- | K3-VE | 1.3 | 4WD | 5.0 | — |
Toyota | Brevis | JCG10 | 01.06- | 1JZ-FSE | 2.5 | 2WD | 7.4 | — |
Toyota | Brevis | JCG15 | 01. 06- | 1JZ-FSE | 2.5 | 4WD | 8.7 | — |
Toyota | Brevis | JCG11 | 01.06- | 2JZ-FSE | 3.0 | 2WD | 8.2 | — |
Toyota | Caldina | AT211G | 97.09-02.08 | 7A-FE | 1.8 | 2WD A/T | 7.6 | — |
Toyota | Caldina | ST215W | 97.09-02.08 | 3S-GTE | 2.0 | 4WD A/T | 8.1 | — |
Toyota | Caldina | ZZT241W | 02.09- | 1ZZ-FE | 1.8 | 2WD | 6.9 | — |
Toyota | Caldina | AZT241W | 02.09- | 1AZ-FSE | 2.0 | 2WD | 8. 2 | — |
Toyota | Caldina | AZT246W | 02.09- | 1AZ-FSE | 2.0 | 4WD | 8.2 | — |
Toyota | Caldina | ST246W | 02.09- | 3S-GTE | 2.0 | 4WD TURBO | 8.4 | — |
Toyota | Caldina Wagon | AT191G | 96.01-97.08 | 7A-FE | 1.8 | 2WD A/T | 7.6 | — |
Toyota | Cami | J102E | 02.01- | K3-VE | 1.3 | 4WD A/T | 4.6 | 1.5 |
Toyota | Cami | J122E | 02.01- | K3-VE | 1.3 | 2WD A/T | 4.6 | 1.5 |
Toyota | Cami | J102E | 02. 01- | K3-VET | 1.3 | 4WD A/T | 4.6 | 1.5 |
Toyota | Camry | ACV30 | 01.09-05.12 | 2AZ-FE | 2.4 | 2WD | 8.6 | — |
Toyota | Camry | ACV35 | 01.09-05.12 | 2AZ-FE | 2.4 | 4WD | 8.7 | — |
Toyota | Camry/Camry Gracia | MCV21 | 98.08-99.07 | 2MZ-FE | 2.5 | 2WD | 8.0 | — |
Toyota | Camry/Camry Gracia | MCV21W | 96.12-01.08 | 2MZ-FE | 2.5 | 2WD | 8.0 | — |
Toyota | Camry/Camry Gracia | MCV25W | 97.04-01.08 | 2MZ-FE | 2. 5 | 4WD | 8.0 | — |
Toyota | Carina | ΠΠ’190 | 94.08-96.07 | 4A-FE | 1.6 | 2WD A/T | 7.6 | — |
Toyota | Carina | ST191 | 94.08-96.07 | 7A-FE | 1.8 | 2WD A/T | 7.6 | — |
Toyota | Carina | ST195 | 94.08-96.07 | 3S-FE | 2.0 | 4WD A/T | 7.0 | — |
Toyota | Carina | ΠΠ’211 | 96.08-01.11 | 7A-FE | 1.8 | 2WD A/T | 7.6 | — |
Toyota | Celica | ZZT230 | 99.09-02.07 02.08- | 1ZZ-FE | 1.8 | 4A/T | 6.9 | — |
Toyota | Celica | ZZT231 | 99. 09-02.07 | 2ZZ-GE | 1.8 | 4A/T | 7.6 | — |
Toyota | Celica | ZZT231 | 02.08- | 2ZZ-GE | 1.8 | 4A/T | 8.0 | — |
Toyota | Celsior | UCF20 | 94.10-97.06 | 1UZ-FE | 4.0 | 4A/T | 8.3 | — |
