Информация О ГБО 4 поколения, характеристики
Задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Сегодня цены на топливо постоянно колеблются, и нестабильная ситуация на международном рынке явно не влияет на все эти процессы положительно. Цена на бензин слишком велика, а потому большинство владельцев машин начали всерьез задумываться над тем, чтобы установить себе газобаллонное оборудование (ГБО). Но, как и любое другое оборудование, оно имеет свои характеристики, а также эволюционные моменты, которые довелось пережить в процессе совершенствования установки.
Из-за столь высокого клиентского спроса газовые баллоны постоянно совершенствуются, а в будущем, может быть, и вовсе заменят бензин.
Особой популярностью сейчас пользуется установка ГБО 4 поколения. Это оборудование подлежит установке на машины, которые оснащены инжекторным двигателем. Весь принцип работы очень схож со штатной топливной системой.
В газобаллонном оборудовании 4 поколения разработчики потрудились над максимальной стабилизацией этого давления, и для его снижения был задействован специальный редуктор. Это послужило причиной для того, чтобы установка газового оборудования 4 поколения присоединялась к охладительной моторной системе.
Преимущества этого оборудования перед другими комплектациями очевидны.
Во-первых, это очень качественное и экологичное оборудование. Чаще всего используется пропан-бутан, который считают горючим высокого качества, так как содержит октановое число от ста до ста пяти. Количество вредоносных примесей в составе минимально.
Во-вторых, ГБО 4 поколения – очень безопасно. Бытует мнение, что бензиновая топливная система более защищена, чем газовая, но на практике оно не оправдывает себя. Газовые баллоны очень прочные (сталь до 5 мм толщины), и даже при столкновении они в десяток раз превышают уровень прочности бензинового бака.
Ну, и наконец, в-третьих, это очень экономичное приобретение. Так как, цена газобаллонного оборудования 4 поколения в разы меньше обычного бензинового топлива, это очень выгодное приобретение. Стоимость 1 литра пропан-бутана в два раза ниже бензина. Согласитесь, сумма внушительная. Те, кто не хочет тратиться на газовую установку, должны понимать, что ее монтаж окупится очень быстро, так как сэкономленные средства быстро покроют все затраты.
Установить систему газобаллонного оборудования 4 поколения можно в специализированных сервисных центрах. Но к этому процессу следует относиться очень серьезно и ни в коем случае не экономить, а довериться настоящим профессионалам своего дела.
Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку
Газовое оборудование | Сварка и сварщик
Баллон
Состоит из стального бесшовного цилиндрического корпуса со сферическим днищем, на которое напрессован башмак. Верхняя часть баллона имеет горловину, во внутреннюю резьбу которой ввернут вентиль. Наружная резьба горловины предназначена для навертывания защитного колпака. Емкость баллона 40 дм3. Газ поставляется под давлением 15 ± 0,5 МПа.
Вентиль баллона
Рукава (шланги)
Рукава (шланги) — гибкие трубопроводы из вулканизированной резины, армированные льняной тканью. Служат для объединения газового оборудования в единую систему.
Технические характеристики резиновых рукавов
Диаметр | Масса, кг/м | |
внутренний | наружный | |
6,3 | 13,0 | 0,14 |
8,0 | 16,0 | 0,19 |
9,0 | 18,0 | 0,24 |
10,0 | 19,0 | 0,26 |
12,0 | 22,5 | 0,36 |
12,5 | 23,0 | 0,37 |
16. 0 | 26,0 | 0,43 |
Регулятор (редуктор)
Предназначен для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания заданного расхода газа постоянным. Регулятор присоединяется к вентилю баллона с помощью накидной гайки с резьбой. Давление газа и его расход регулируют вращением регулировочного винта. Отбор газа происходит через ниппель, к которому присоединен шланг.
Технические характеристики регуляторов
Показатели | Марка | |||||
АР-10-2 | АР-40-2 | АР-150-2 | А-30-2 | А90-2 | Г-70-2 | |
Редуцируемый газ | Аргон | Аргон | Аргон | Азот | Азот | Гелий |
Давление газа на входе, МПа | ||||||
наибольшее | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
наименьшее | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 0,8 | 1,5 |
Наибольшая пропускная способность при наибольшем рабочем давлении (красная шкала), м3/ч | 0,6 | 2,4 | 9,0 | 1,8 | 5,4 | 4,2 |
Пропускная способность (черная шкала), м3/ч | 0. 03-0.15 | 0.30 0 84 | 0.6-2.4 | 0,03-0.24 | 0.90-2.22 | 0.30-1.20 |
Габаритные размеры, мм | 190х165х160 | |||||
Масса, кг | 1,8 |
Ротаметры
Эти устройства определяют расход газа в л/мин, если у редуктора нет такого указателя. Ротаметр поплавкового типа представляет собой стеклянную трубку с внутренним коническим каналом. Трубка расположена вертикально, широким концом вверх. Внутри помещен поплавок, который свободно в ней перемещается. Газ подводят к нижнему концу и отводят от верхнего. При прохождении по трубке газ поднимает поплавок, пока зазор между ним и стенкой трубки не достигнет величины, при которой напор струи газа уравновесит массу поплавка. Чем больше расход газа, тем выше поднимается поплавок. Его изготовляют из эбонита, дюралюминия, коррозионно-стойкой стали и т. п.
Технические характеристики
Марка | Пределы измерения, л/мин | |
По аргону | По гелию | |
PC-3A | 0,1-1,0 | 0,35-2,8 |
РС-3 | 2,8-14,2 | 7,0-44,5 |
PC-5 | 8,9-56,6 | 20-140 |
Смеситель газов
Служат для приготовления газовых смесей требуемого состава и поддержания в них заданного соотношения газов
1. Фильтр; 2. Клапан; 3. Предохранительный клапан; 4. Мембрана; 5. Узел смешения.
Технические характеристики смесителей газов
Марка | Число компонентов | Габариты, мм | Масса, кг |
УКП-1-71 | 2 | 165x84x460 | 1,65 |
УГС-1 | 2 | 150x100x145 | 1,5 |
УГС-1 многопостовой | 3 | 940x330x140 | 36 |
Физические свойства газов
Плотность, температура кипения, критическое давление, критическая температура, молярная масса, удельный объем и удельный вес газов
Наименование | Плотность газа (NTP) lb/ft 2 | Плотность газа (NTP) кг/м 3 | . Точка кипячения ° F | . Точка кипячения ° C | КРИТИЧЕСКОЕ давление PSI | Критическое давление C | PSI | 8 Критическое давление C | 0011 Бар | Критическая температура ° F | Критическая температура ° C | Вес мола | Специфический объем FT 3 /LB | Специфический объем M 3 /LB | . Специфический объем M 3 /LB | 8. (air=1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acetylene | 0.0733 a | 1.17 a | -119.2 | -84 | 897.8 | 63.1 | 95.36 | 35.2 | 26.04 | 14.43 | 0.901 | 0.908 | ||||||||||||||
Air | 0.0807 a | 1.29 a | -317.8 | -194.4 | 547.4 | 38.5 | -221. 08 | -140.6 | 28.85 | 13.3 | 0.83 | 1 | ||||||||||||||
Ammonia | 0.045 | 0.72 | -28.1 | -33.4 | 1636.1 | 115 | 270.32 | 132.4 | 17.03 | 22.6 | 1.411 | 0.597 | ||||||||||||||
Argon | 0.1034 | 1.66 | -302.6 | -189.4 | 705.4 | 49.6 | -188.32 | -122.4 | 39.95 | 9.67 | 0.604 | 1.378 | ||||||||||||||
Arsine | 0.2 | 3.2 | -80.5 | -62.5 | 957 | 67.3 | 211.82 | 99.9 | 77.95 | 5 | 0.312 | 2.69 | ||||||||||||||
Boron Trichloride | 0.303 | 4.85 | 54.3 | 12.4 | 561.4 | 39.5 | 353.84 | 178. 8 | 117.17 | 3.3 | 0.206 | 4.03 | ||||||||||||||
Boron Trifluoride | 0.1777 | 2.85 | -147.6 | -99.8 | 723 | 50.8 | 10.04 | -12.2 | 67.81 | 5.6 | 0.35 | 2.387 | ||||||||||||||
Butadiene, 1, 3- | 0.1516 a | 2.43 a | 24.1 | -4.4 | 627.5 | 44.1 | 305.6 | 152 | 54.09 | 6.9 | 0.431 | 1.878 | ||||||||||||||
Butane, 3- | 0.1588 | 2.54 | 31.1 | -0.5 | 550.7 | 38.7 | 305.6 | 152 | 58.12 | 6.4 | 0.4 | 2.11 | ||||||||||||||
Butene, 1- | 0.1477 b | 2.37 b | 20.7 | -6.3 | 583.4 | 41 | 295.52 | 146,4 | 56,12 | 6,7 | 0,418 | 1,997 | ||||||||||||||
Dioxide | 100064||||||||||||||||||||||||||
Dioxide | 100064||||||||||||||||||||||||||
Dioxide | ||||||||||||||||||||||||||
. .1 | -78.4 | 1070.6 | 75.3 | 87.8 | 31 | 44.01 | 8.76 | 0.5471 | 1.522 | |||||||||||||||||
Carbon Monoxide | 0.0781 a | 1.25 a | -312.7 | -191.5 | 507.4 | 35.7 | -220.36 | -140.2 | 28.01 | 13.8 | 0.862 | 0.967 | ||||||||||||||
Chlorine | 0.1859 | 2.98 | -29.3 | -34.1 | 1118.4 | 78.6 | 291.2 | 144 | 70.91 | 5.4 | 0.337 | 2.49 | ||||||||||||||
Deuterium | 0.0112 | 0.18 | -417.1 | -249.5 | 239,2 | 16,8 | -390,82 | -234.9 | 4,03 | 95,9 | 5,987 | 9003 0.149999979.9006..9.9006.9006.9006. | 9.9006.9006.9006. | .0064 | 0. 2601 | 4.17 | 46.8 | 8.2 | 678.2 | 47.7 | 348.8 | 176 | 101.01 | 3.83 | 0.239 | 3.52 |
Disilane | 0.179 | 2.87 | 6.3 | -14.3 | 747.2 | 52.5 | 303.53 | 150.85 | 62.22 | 6.21 | 0.388 | 2.38 | ||||||||||||||
Ethane | 0.0775 b | 1.24 b | -127.5 | -88.6 | 712.8 | 50.1 | 90.32 | 32.4 | 30.07 | 12.8 | 0.799 | 1.048 | ||||||||||||||
Ethylene | 0.0787 A | 1,26 A | -154.7 | -103.7 | 742.1 | 52,2 | 49,82 | 28.05 | 13.8.8. | 9966996666666666666666666666666666666666666666669.75|||||||||||||||||
Halocarbon 14 | 0. 228 | 3.65 | -198.3 | -127.9 | 542.4 | 38.1 | -49.9 | -45.5 | 88 | 4.39 | 0.274 | 3.038 | ||||||||||||||
Halocarbon 22 | 0.2335 | 3.74 | -41 | -41 | 721.9 | 50.8 | 204.8 | 96 | 86.47 | 4.4 | 0.275 | 3.11 | ||||||||||||||
Halocarbon 23 | 0.182 | 2.92 | -115.6 | -82 | 697 | 49 | 78.26 | 25.7 | 70.01 | 5.5 | 0.343 | 2.2636 | ||||||||||||||
Halocarbon 116 | 0.3608 | 5.78 | -108.8 | -78.2 | 432 | 30.4 | 67.5 | 24.3 | 138.01 | 2.8 | 0.175 | 4.773 | ||||||||||||||
Halocarbon 134A | 0.4683 b | 7. 50 b | -15.7 | -26.5 | 589.6 | 41.5 | 213.98 | 101.1 | 102.03 | 2.14 | 0.134 | — | ||||||||||||||
Halocarbon 218 | 0.5 | 8.01 | -34.1 | -36.7 | 388.7 | 27.3 | 161.42 | 71.9 | 188.02 | 2.02 | 0.126 | 6.69 | ||||||||||||||
Halocarbon C 3 18 | 0.55 | 8.82 | 21.56 | -5.8 | 403.3 | 27.8 | 238.6 | 114.8 | 200.03 | 1.85 | 0.12 | 7.33 | ||||||||||||||
Helium | 0.0103 | 0.16 | -452.1 | -268.9 | 33.2 | 2.3 | -450.4 | -268 | 4 | 96.6 | 6.031 | 0.138 | ||||||||||||||
Hexane, -n | 0.2228 | 3. 569 | 155.66 | 68.7 | 430.6 | 29.7 | 453.6 | 234.2 | 86.18 | 4.996 | 0.31 | 0.66 | ||||||||||||||
Hydrogen | 0.005 | 0.08 | -423 | -252.8 | 188.1 | 13.2 | -399.82 | -239.9 | 2.02 | 191.7 | 11.968 | 0.0696 | ||||||||||||||
Hydrogen Bromide | 0.208 | 3.33 | -88.1 | -66.7 | 1234.5 | 86.8 | 193,64 | 89,8 | 80,92 | 4,8 | 0,3 | 2,77 | ||||||||||||||
Хлорид.0064 | 85 | 1197.7 | 82.5 | 124.5 | 51.4 | 36.46 | 10.6 | 0.66 | 1.27 | |||||||||||||||||
Hydrogen Sulfide | 0.089 | 1.43 | -76.5 | -60.3 | 1306.5 | 91. 9 | 212.72 | 100.4 | 34.08 | 11.23 | 0.701 | 1.189 | ||||||||||||||
Isobutane | 0.1553 | 2.49 | 10.9 | -11.7 | 529.1 | 37.2 | 275 | 135 | 58.13 | 6.5 | 0.406 | 2.064 | ||||||||||||||
Isobutylene | 0.1440 b | 2.31 b | 19.6 | -6.9 | 580.2 | 40.8 | 292.46 | 144.7 | 56.12 | 6.7 | 0.418 | 1.947 | ||||||||||||||
Krypton | 0.217 | 3.48 | -244.1 | -153.4 | 796.5 | 56 | -82.84 | -63.8 | 83.8 | 4.61 | 0.288 | 2.899 | ||||||||||||||
Methane | 0.0448 a | 0.72 a | -258.7 | -161.5 | 673.1 | 47.3 | -115. 78 | -82.1 | 16.04 | 23.7 | 1.48 | 0.555 | ||||||||||||||
Methyl Chloride | 0.1319 b | 2.11 b | -11.6 | -24.2 | 2438.1 | 171.4 | 289.58 | 143.1 | 50.49 | 7.6 | 0.474 | 1.784 | ||||||||||||||
Neon | 0.052 | 0.83 | -411 | -246.1 | 394.7 | 27.8 | -379.66 | -228.7 | 20.18 | 19.21 | 1.199 | 0.696 | ||||||||||||||
Nitric Oxide | 0.0767 b | 1.23 b | -241.2 | -151.8 | 949.4 | 66.7 | -135.22 | -92.9 | 30.01 | 13 | 0.812 | 1.036 | ||||||||||||||
Nitrogen | 0.0725 | 1.16 | -320.4 | -195.8 | 492.2 | 34.6 | -237. 82 | -149.9 | 28.01 | 13.8 | 0.862 | 0.967 | ||||||||||||||
Nitrogen Dioxide | 0.2119 | 3.39 | 70.2 | 21.2 | 1469.6 | 103.3 | 316.76 | 158.2 | 46.01 | 4.7 | 0.293 | 2.62 | ||||||||||||||
азот трифторид | 0,186 | 2,98 | -200,2 | -129 | 657,2 | 46,2 | -38.7444444444444444444444444444444444444.74444444444444444.748.7 4944444444444444444444.7494494444444444.7 2 | .0063 -39.3 | 71 | 5.4 | 0.337 | 2.46 | ||||||||||||||
Nitrous Oxide | 0.115 | 1.84 | -127.3 | -88.5 | 1052.2 | 74 | 97.52 | 36.4 | 44.01 | 8.7 | 0.543 | 1.53 | ||||||||||||||
Oxygen | 0.0828 | 1. 33 | -297.4 | -183 | 731.4 | 51.4 | -181.48 | -118.6 | 32 | 12.1 | 0.755 | 1.105 | ||||||||||||||
Pentane | 0.1866 | 2.988 | 96.93 | 36.07 | 488.63 | 33.69 | 385.7 | 196.5 | 72.15 | 5.4 | 0.337 | 2.491 | ||||||||||||||
Phosphine | 0.0875 | 1.4 | -125.9 | -87.7 | 947.9 | 66.6 | 124.88 | 51.6 | 34 | 11.4 | 0.712 | 1.184 | ||||||||||||||
Propane | 0.1166 | 1.87 | -43.8 | -42.1 | 618.7 | 43.5 | 206.24 | 96.8 | 44.11 | 8.5 | 0.531 | 1.55 | ||||||||||||||
Propylene | 0.1114 | 1.79 | -53. 9 | -47.7 | 667.1 | 46.9 | 197.24 | 91.8 | 42.08 | 9.06 | 0.566 | 1.48 | ||||||||||||||
Silane | 0.0837 | 1.34 | -168.7 | -111.5 | 702.5 | 49.4 | 25.88 | -3.4 | 32.12 | 12.04 | 0.752 | 1.114 | ||||||||||||||
Silicon Tetrachloride | 0.442 | 7.08 | 135.7 | 57.6 | 573.3 | 40.3 | 454.82 | 234.9 | 169.9 | 2.28 | 0.142 | 5.8 | ||||||||||||||
Sulfur Dioxide | 0.1666 | 2.67 | 14 | -10 | 1143.5 | 80.4 | 315.68 | 157.6 | 64.06 | 5.9 | 0.368 | 2.263 | ||||||||||||||
Sulfur Hexafluoride | 0.3845 | 6.16 | -82. 8 | -63.8 | 545.2 | 38.3 | 113.9 | 45.5 | 146.05 | 2.5 | 0.156 | 5.11 | ||||||||||||||
Trichlorosilane | 0.3500 b | 5.61 b | 89.6 | 32 | 597,3 | 42 | 402,08 | 205,6 | 135,45 | 2,85 | 0,178 | 4,7 | 4,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 4,7 | 4,7 | 0064 | 0.793 | 12.7 | 67.1 | 19.5 | 629.5 | 44.3 | 339.44 | 170.8 | 297.84 | 1.24 | 0.077 | 10.8 |
Xenon | 0.342 | 5.48 | — 162.6 | -108.1 | 846.7 | 59. 5 | 61.88 | 16.6 | 131.3 | 2.9 | 0.181 | 4.56 |
Chemical Formula, 2008 TLV, Flammable Range, Odor and IDLH of Gases
Name | Chemical Formula | 2008 TLV ppm | 2008 TLV mg/m 3 | Flammable Range LEL Air | Пятечный диапазон UEL AIR | Запах | IDLH PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ацетилен | C 2 H 2 | Simple ASPHYXIST 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999. | 9003 | 2 | просто.0064 | 2.5 | 100 | Ethereal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammonia | NH 3 | 25 | 17 | 16 | 25 | Pungent, Irritating | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argon | Ar | Simple Asphyxiant | Simple Asphyxiant | Nonflammable | Nonflammable | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsine | AsH 3 | 0. 005 | 0.016 | 5.1 | 78 | Garlic-like | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boron Trichloride | BCl 3 | Нет Установлено | Нет Установлено | 0064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boron Trifluoride | BF 3 | C 1.0 | C 3.0 | Nonflammable | Nonflammable | Pungent, Suffocating | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butadiene, 1,3- | CH 2 : CHCH: CH 2 | 2 | 4 | 2 | 11,5 | Мяглый аромат | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOUTAN0737 | 1000 | 2377 | 1,9 | 8,5 | , похожий на природные газы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butene, 1- | CH 3 CHENE, 1- | CH 3 CHENE, 1- | CH 3 | 7. 574 | 1.6 | 10 | Natural Gas-like | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbon Dioxide | CO 2 | 5000 | 9000 | Nonflammable | Nonflammable | None | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbon Monoxide | CO | 25 | 29 | 12 | 75 | None | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlorine | Cl 2 | 0. 5 | 1 | Невоспламеняющийся | Невоспламеняющийся | Острый, Раздражающий | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дейтерий | D 2 Простой | 40063 Simple Asphyxiant | 5 | 75 | None | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichlorosilane | SiH 2 Cl 2 | None Established | None Established | 4.7 | 99 | Pungent, Suffocating | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disilane | (SIH 3 ) 2 | 5 | 13 | Неизвестно, пирофорический | Unlosw0064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethane | C 2 H 6 | 1000 | 1230 | 1000 | 1230 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethylene | CH 2 :CH 2 | 200 | 229 | 2.7 | 36 | Sweet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halocarbon-14 | CF 4 | None Established | None Established | Nonflammable | Nonflammable | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halocarbon-22 | CHClF 2 | 1000 | 3537 | Nonflammable | Nonflammable | Nearly Odorless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halocarbon-23 | CHF 3 | Нет Установлен | Нет Установлен | Негорючий | Негорючий | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halocarbon-116 | C 2 F 6 | None Established | None Established | Nonflammable | Nonflammable | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halocarbon-134A | CF 3 CH 2 F | Нет Установлен | Нет Установлен | Негорючий | Негорючий | Слегка эфирный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halocarbon-218 | C 3 F 8 | None Established | None Established | Nonflammable | Nonflammable | Slightly Sweet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halocarbon-C318 | C 4 F 8 | Нет Установлен | Нет Установлен | Негорючий | Негорючий | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гелий4 | Simple Asphyxiant | Simple Asphyxiant | Nonflammable | Nonflammable | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hexane, n- | C 6 H 14 | 50 | 180 | 1. 1 | 7.5 | Mild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrogen | H 2 | Simple Asphyxiant | Simple Asphyxiant | 4 | 75 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrogen Bromide | HBr | C 2.0 | C 7 | Nonflammable | Nonflammable | Irritating | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrogen Chloride | HCl | C 2.0 | C 3 | Негорючий | Негорючий | Острый, удушающий | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сероводород | H 2 170064 | 14 | 4.3 | 46 | Rotten Eggs | 100 | Isobutane | CH(CH 3 )3 | 1000 | 2378 | 1.8 | 8.4 | Slight | | Isobutylene | (CH 3 )2C:CH 2 | 250 | 574 | 1. 8 | 9.6 | Coal Gas | | Krypton | Kr | Simple Asphyxiant | Simple Asphyxiant | Nonflammable | Nonflammable | None | | Methane | CH 4 | 1000 | 656 | 5 | 15 | None | Метилхлорид | CH 3 Cl | 50 | 103 | 8.1 | 17.4 Слабый | 0064 | 2000 | Neon | Ne | Simple Asphyxiant | Simple Asphyxiant | Nonflammable | Nonflammable | None | | Nitric Oxide | NO | 25 | 31 | Nonflammable | Негорючий | Слегка раздражающий | 100 | Азот | N 2 | Простой удушающий | Simple Asphyxiant | Nonflammable | Nonflammable | None | | Nitrogen Dioxide | NO 2 | 3 | 5. 6 | Nonflammable | Nonflammable | Irritating | 20 | Nitrogen Trifluoride | NF 3 | 10 | 29 | Негорючий | Негорючий | Литейный | 1000 | Nitrous Oxide | N 2 O | 50 | 90 | Nonflammable | Nonflammable | Slightly Sweet | | Oxygen | O 2 | N/A | N/A | НЕМЕРМАТИВНЫЙ | НЕМЯТЕРИ | Нет | Pentane, N- | C 5 H 12 | 6669 H .0063 1770 1.5 | 7.8 | Parrafinic | 1500 | Phosphine | PH 3 | 0.3 | 0.42 | 1.6 | 98 | Garlic-Like | 50 | Propane | C 3 H8 | 1000 | 1804 | 2,1 | 9,5 | . 0736 2 :CHCH 3 | 500 | 861 | 2 | 11.1 | Slightly Sweet | | Silane | SiH 4 | 5 | 6.6 | 1.4 | 96 | Удушающий | | Тетрахлорид кремния | SiCl 14 | Нет Установлено | Нет Установлено | 3 Негорючий0064 Pungent, Suffocating | 100 | Sulfur Dioxide | SO 2 | 2 | 5.2 | Nonflammable | Sharp, | Pungent | 100 | Sulfur Hexafluoride | SF 6 | Нет0736 3 | None Established | None Established | 7 | 83 | Pungent, suffocating | 100 | Tungsten Hexafluoride | WF 6 | None Established | None Established | Nonflammable | Негорючий | Нет | 30 | Ксенон | Xe | Простой удушающий | Простой удушающий | Негорючий | Негорючий | Нет | | |
Сжатый газ | Office of Environmental Health and Safety
Сжатые газы — это любые материалы или смеси в контейнерах, абсолютное давление которых превышает 40 фунтов на квадратный дюйм при 70°F (20°C) или превышает 104 фунта на квадратный дюйм при 130°F (54,5°C).
Работа со сжатыми газами может считаться более опасной, чем работа с жидкими и твердыми материалами, из-за следующих свойств: высокое давление, легкость диффузии, низкие температуры воспламенения горючих газов, низкие температуры кипения и, в некоторых случаях, отсутствие визуальных и /или обнаружение запаха опасных газов. Из-за этих свойств несоблюдение надлежащих процедур может привести к травмам и повреждению имущества. Таким образом, сотрудники, работающие со сжатыми газами, должны обладать необходимыми знаниями, чтобы защитить себя от опасностей, связанных с этим материалом.
Типы сжатых газов
В целом существует три основных типа хранимых сжатых газов: сжиженные, несжиженные и растворенные газы.
