вдыхаем вторую жизнь в двигатель с пробегом
При солидном пробеге машины водители часто задумываются о смене масла. Со временем зазоры между деталями двигателя увеличиваются, поэтому появляется необходимость в специальной смазке. Для моторов со значительным пробегом существует множество полусинтетических продуктов. Особого внимания заслуживает смазка Valvoline MaxLife 10W 40, которая бережно заботится о двигателе автомобиля и устраняет все эксплуатационные недостатки.
Описание продукта
Valvoline MaxLife 10W-40
Эксплуатационный материал Valvoline 10W 40 создан с использованием смеси синтетических и минеральных компонентов. В состав моторного масла включен набор противоизносных присадок. У лубриканта хорошие нейтрализующие свойства, поэтому его можно использовать с высокосернистым бензином. Специально разработанный комплекс добавок способствует уменьшению расхода смазки, снижению износа металлических поверхностей и удалению загрязнений.
Моторам со значительным пробегом тяжелее справляться с потерями в мощности и расходом масла на угар. Композиция MaxLife содержит набор передовых присадок, который позволяет значительно снизить вредное влияние на рабочие компоненты двигателя и устранить их раннее старение. «Valvoline» способно устранить течь расходного материала через уплотнители, восстанавливая их эластичность.
Благодаря пакету моющих присадок масло может справиться со всеми отложениями, находящимися во внутреннем пространстве двигателя. Кроме того, состав препятствует образованию новых загрязнений. Полусинтетический смазочный материал очищает мотор мягко, не причиняя урона уплотнителям системы. Диспергирующие свойства моторной жидкости позволяют быстро разбить на мелкие дисперсии вредные вещества и удержать их во взвешенном состоянии. Вязкость технического раствора остается неизменной.
Смазка неплохо справляется с холодным пуском силового агрегата в минусовые температуры. Автомобиль легко заводится до -25 градусов. Машинная жидкость мгновенно достигает всех рабочих участков двигателя. Это позволяет избежать масляного голодания.
Область применения
Эксплуатационный материал Valvoline MaxLife 10W 40 рекомендован к использованию в бензиновых, дизельных и газовых агрегатах легкового транспорта и небольших грузовиках. Допускается эксплуатация в двигателях с турбонагнетателем. Продукт отлично зарекомендовал себя в машинах с пробегом свыше 100 тысяч километров.
Смазка также может применяться с силовыми установками с меньшим пробегом. Нельзя использовать в автотранспорте антикварной направленности.
Смазочный материал хорошо себя проявляет при умеренном вождении в городском режиме с повышенной загазованностью, запыленностью и частыми остановками.
Технические характеристики
Рассматривая технические параметры расходного материала Valvoline 10W 40, хочется выделить следующие показатели:
Показатель | Значение |
---|---|
Плотность при 15℃, кг/м³ | 867 |
Кинематическая вязкость, мм/с²: при 40℃/100 ℃ | 88,61/13,55 |
Замерзание, ℃ | -42 |
Модификатор вязкости | 155 |
Возгорание, ℃ | 227 |
Сухой остаток, масс % | 1,43 |
Щелочное число, мг КОН на гр масла | 10,54 |
Высокая щелочность продукта говорит о том, что технический состав обладает хорошей моющей и нейтрализующей способностью. Индекс вязкости у полусинтетики невысокий. Это говорит о том, что при создании моторной жидкости использована густая масляная основа (гидрокрекинг) и минеральные компоненты 1 группы. Содержание зольного остатка для ACEA A3/B4 в пределах нормы.
В смазочном материале высокое содержание противоизносных добавок на основе цинка и фосфора. Кальций выступает в роли нейтрализующего вещества. Молибден служит для снижения сил трения между движущимися деталями. Это уменьшает шум и увеличивает экономичность использования расходного материала.
Стандарты, допуски и одобрения
Международные допуски выглядят следующим образом:
- API SM, SN/CF;
- ACEA A3/B3, A3/B4;
- MB-229.3;
- PSA B71 2300;
- RN 0700/0710;
- VW 50200/50500;
- отвечает спецификациям Fiat 55535.G/D2.
Форма выпуска и артикулы
В последнее время количество заказов расходных материалов через интернет увеличивается. Для этого нужно знать лишь артикулы продукта. Масляная жидкость Valvoline MaxLife 10W 40 имеет следующие идентификационные значения:
Объем в литрах | Артикул |
---|---|
1 | 873084, 872295 |
4 | 873085, 872296 |
4+1 Free | 872327 |
5 | 872297 |
20 | 872328 |
60 | VE17917 |
208 | VE17918 |
Как расшифровывается 10W 40
Усредненные диапазоны работоспособности масел.
Узнать, подходит ли масло для эксплуатации можно по маркировке продукта. В ней запечатлены вязкостно-температурные параметры смазочного материала. Буква W означает, что смесь всесезонная и подходит для применения круглый год. Цифры слева и справа определяют вязкость технического состава при минусовых и плюсовых температурах. Цифра 10 определяет интервал вязкости в холод, при которой жидкость остается стабильной. Для «МаксЛайф» порог низких температур составляет 25 градусов мороза. Цифра 40 показывает водителю, что масляная смесь рекомендуется к использованию до 40 градусов тепла.
Полусинтетика Valvoline 10W 40 может использоваться при температуре от -25 до +40 градусов Цельсия.
Преимущества и недостатки
Масло Valvoline Maxlife 10W 40 выделяется среди конкурентов тем, что может использоваться в двигателях внутреннего сгорания с внушительным пробегом. Положительные особенности автомобильной жидкости:
- Наличие эксклюзивных присадок Multi-Life, которые помогают двигателю избавиться от различного рода отложений.
- Снижается потребление расходного элемента в моторах с большим пробегом.
- Благодаря присутствию дополнительных чистящих добавок, смазка предотвращает появление нагара и отложений.
- Присутствие присадок, препятствующих износу, позволяет защитить двигатель автомобиля даже в экстремальных условиях эксплуатации.
- Легкий запуск силового агрегата в морозы благодаря хорошей прокачиваемости смазочного материала. Масляная пленка на рабочих деталях образуется мгновенно.
- Возможность применения в различных типах двигателей.
- Невысокая цена.
Недостатки есть у всех расходных материалов. У Вэлволайн это выражается в высокой испаряемости продукта. Кроме того, водители отмечают невысокую чистящую способность масла по сравнению с синтетическими продуктами. Так же в последнее время «МаксЛайф» начали подделывать мошенники.
Как отличить подделку
Подделка приносит вред не только автомобилю, но и репутации производителя. Покупать расходные материалы следует только в проверенных магазинах и у официальных представителей. В других местах высок риск нарваться на подделку.
Существует несколько признаков, по которым можно определить оригинальную продукцию. Прежде всего, это упаковка с маслом. Фирменная канистра всегда имеет:
- Жесткий плотный пластик, который при надавливании пальцем быстро возвращается в первоначальную форму.
- Ровные мерные деления. Шкала не нумеруется, есть только отметки (на таре с объемом один литр цифры есть).
- Крышка без дефектов и неровностей. Символ «V» обязательно глянцевый.
- Качественный принт этикеток. Указано время производства упаковки. Даты выпуска находится снизу канистры и указаны в форме цветка.
- Батч-код зафиксирован на оборотной стороне канистры.
Перед покупкой следует всегда спрашивать у продавца сертификаты качества на реализуемый товар. Это дополнительно убережет покупателя от некачественного контрафакта.
Итог
Смазка Valvoline Maxlife 10W 40 содержит пакет противоизносных присадок и показывает отличные нейтрализующие свойства. В состав жидкости включен модификатор трения – молибден, который позволяет снизить контакт между деталями и сэкономить потребление смазки. Единственным недостатком масла является высокая испаряемость.
Valvoline MaxLife Diesel 10W-40
Связаться с намиОписание
Первый состав с дополнительными компонентами, продлевающими срок службы двигателя – обычное моторное масло “оживляет” дизельные двигатели с большим пробегом, замедляя процесс старения. Для легковых автомобилей и легких грузовиков с дизельными двигателями, прошедшими более 100 000 км.
Область применения
Для легковых автомобилей, фургонов и легких грузовиков с дизельными двигателями.
Предназначено для двигателей с большим пробегом.
Преимущества
- Уникальный состав с особыми присадками, которые борются с основными причинами поломок двигателя: течь, отложения, шлам и трение. Особый состав моторных масел MaxLife продлевает срок службы двигателя.
- Специальный состав делает масло пригодным для использования в самых разных автомобилях с большим пробегом.
- Мгновенная подача масла при низких температурах облегчает холодный пуск и оптимальную смазку уже через несколько секунд после включения зажигания.
- Дополнительные чистящие присадки уменьшают образование вредных отложений, которые часто встречаются в двигателях с большим пробегом.
- Поддерживает чистоту и хорошее состояние двигателя с большим пробегом благодаря применению моющих присадок. Превышает требования ACEA A3/B3 к чистоте поршней в испытании двигателей Volkswagen TDI.
- Прочная масляная пленка обеспечивает защиту от износа при любых рабочих условиях.
- Специальные кондиционирующие присадки защищают уплотнения. Это помогает уменьшить и даже предотвратить расход масла в двигателях с большим пробегом.
Характеристики
Степень вязкости по SAE | 10W-40 | |
Вязкость, мм2/с при 100 ºC | ASTM D-445 | 13,8 |
Вязкость, мм2/с при 40 ºC | ASTM D-445 | 94 |
Индекс вязкости | ASTM D-2270 | 149 |
Вязкость, мПа с -25°C | ASTM D-5293 | <7000 |
Общая щелочность, мг KOH/г | ASTM D-2896 | 11,0 |
Температура застывания, ºC | ASTM D-5949 | -42 |
Удельная плотность при 15,6°C | ASTM D-4052 | 0,872 |
Температура вспышки, в открытом тигле Кливленда (COC), ºC | ASTM D-92 | 224 |
Скачать описание в .pdf
Ошибка просмотра товара
- Как мы работаем
- Оплата и доставка
- Гарантии и отзывы
- Контакты
- заказать НЕ с аллегро
- Войти
- Регистрация
- Электроника
- Аудио\Теле\Видео и Бытовая техника
- Игровые приставки и консоли
- Компьютеры
- Телефоны и аксессуары
- Фото-товары
- Эстрадное, студийное оборудование
- Модаи красота
- Макияж
- Маникюр и педикюр
- Одежда, обувь, аксессуары
- Парфюмерия
- Уход за волосами
- Уход за лицом
- Уход за телом
- Ювелирные изделия и часы
- Доми здоровье
- Инструменты
- Мебель
- Недвижимость
- Освещение
- Оснащение дома
- Сад и огород
- Строительство и аксессуары
- Для детей
- Автокресла
- Аксессуары для детей
- Велосипеды и машинки
- Детская комната
- Детские товары
- Игрушки
- Игрушки для улицы
- Коляски
- Кормление ребенка
- Обувь
- Одежда
- Праздники, приемы
- Школьные принадлежности
- Культураи развлечения
- Музыкальные инструменты
- Спорти отдых
- Бег
SYNPOWER DX1 5W30 DR 208 L | 885855 |
SYNPOWER DX1 5W30 KE 60 L | 885854 |
SYNPOWER DX1 5W30 4/5 L SW | 885853 |
SYNPOWER DX1 5W30 12/1 L | 885852 |
SYNPOWER XL-III C3 5W30 DR 208 L | 872796 |
SYNPOWER XL-III C3 5W30 KE 60 L | 872798 |
SYNPOWER XL-III C3 5W30 PL 20 L | 872376 |
SYNPOWER XL-III C3 5W30 4/5L 1LFG | 872374 |
SYNPOWER XL-III C3 5W30 4/4 L SW | 872373 |
SYNPOWER XL-III C3 5W30 12/1 L SW | 872372 |
SYNPOWER MST C3 5W30 DR 208 L | 872598 |
SYNPOWER MST C3 5W30 KE 60 L | 872600 |
SYNPOWER MST C3 5W30 4/4 L SW | 872597 |
SYNPOWER MST C3 5W30 12/1 L SW | 872596 |
SYNPOWER MST C3 5W40 DR 208 L | 872802 |
SYNPOWER MST C3 5W40 KE 60 L | 872806 |
SYNPOWER MST C3 5W40 4/5 L SW | 872386 |
SYNPOWER MST C3 5W40 12/1 L SW | 872385 |
SYNPOWER MST C4 5W30 IBC 1000 L | 884624 |
SYNPOWER MST C4 5W30 DR 208 L | 872769 |
SYNPOWER MST C4 5W30 4/5 L SW | 872771 |
SYNPOWER MST C4 5W30 12/1 L SW | 872770 |
SYNPOWER MST C5 0W20 DR 208 L | 886744 |
SYNPOWER MST C5 0W20 PL 20 L | 886743 |
SYNPOWER MST C5 0W20 12/1 L SW | 886742 |
SYNPOWER ENV C2 5W30 DR 208 L | 872809 |
SYNPOWER ENV C2 5W30 KE 60 L | 872792 |
SYNPOWER ENV C2 5W30 4/4 L SW | 872521 |
SYNPOWER ENV C2 5W30 12/1 L SW | 872520 |
SYNPOWER ENV C1/C2 5W30 DR 208 L | 872594 |
SYNPOWER ENV C1/C2 5W30 4/5 L SW | 872592 |
SYNPOWER ENV C1/C2 5W30 12/1 L | 872591 |
SYNPOWER FE 0W20 DR 208 L | 867774 |
SYNPOWER FE 0W20 4/5 L SW | 872584 |
SYNPOWER FE 0W20 12/1 L SW | 872583 |
SYNPOWER FE 0W30 DR 208 L | VE11338 |
SYNPOWER FE 0W30 4/4 L SW | 872564 |
SYNPOWER FE 0W30 12/1 L SW | 872560 |
SYNPOWER FE 5W20 DR 208 L | 839694 |
SYNPOWER FE 5W20 4/5 L SW | 872556 |
SYNPOWER FE 5W20 12/1 L SW | 872555 |
SYNPOWER FE 5W30 DR 208 L | 722699 |
SYNPOWER FE 5W30 KE 60 L | 722698 |
SYNPOWER FE 5W30 4/5 L SW | 872552 |
SYNPOWER FE 5W30 12/1 L SW | 872551 |
SYNPOWER 0W40 DR 208 L | VE11238 |
SYNPOWER 0W40 4/4 L SW | 872588 |
SYNPOWER 0W40 12/1 L SW | 872587 |
SYNPOWER 5W30 DR 208 L | VE11258 |
SYNPOWER 5W30 KE 60 L | VE11257 |
SYNPOWER 5W30 PL 20 L | 872379 |
SYNPOWER 5W30 4/4 L SW | 872378 |
SYNPOWER 5W30 12/1 L SW | 872377 |
SYNPOWER 5W40 DR 208 L | VE11278 |
SYNPOWER 5W40 KE 60 L | VE11277 |
SYNPOWER 5W40 PL 20 L | 872384 |
SYNPOWER 5W40 4/5 L SW 1LFG | 872383 |
SYNPOWER 5W40 4/5 L SW | 872382 |
SYNPOWER 5W40 4/4 L SW | 872381 |
SYNPOWER 5W40 12/1 L SW | 872380 |
SYNPOWER 10W40 DR 208 L | 872273 |
SYNPOWER 10W40 KE 60 L | 872257 |
SYNPOWER 10W40 PL 20 L | 872258 |
SYNPOWER 10W40 4/5 L SW 1LFG | 872272 |
SYNPOWER 10W40 4/5 L SW | 872259 |
SYNPOWER 10W40 4/4L SW | 872260 |
SYNPOWER 10W40 12/1 L SW | 872271 |
VAL VR1 RACING 5W50 DR 208 L | VE11918 |
VAL VR1 RACING 5W50 4/4 L SW | 873434 |
VAL VR1 RACING 5W50 12/1 L SW | 873433 |
VAL VR1 RACING 10W60 4/5 L SW | 873339 |
VAL VR1 RACING 10W60 12/1 L SW | 873338 |
VAL VR1 RACING 20W50 4/5 L SW | 873432 |
VAL VR1 RACING 20W50 12/1 L SW | 873431 |
MAXLIFE C3 5W30 DR 208 L | 881675 |
MAXLIFE C3 5W30 KE 60 L | 872793 |
MAXLIFE C3 5W30 PL 20 L | 872367 |
MAXLIFE C3 5W30 4/5 L SW | 881676 |
MAXLIFE C3 5W30 4/4 L SW | 872368 |
MAXLIFE C3 5W30 12/1 L SW | 872369 |
MAXLIFE 5W30 4/4 L SW | 872370 |
MAXLIFE 5W30 12/1 L SW | 872371 |
MAXLIFE 5W40 DR 208 L | VE18058 |
MAXLIFE 5W40 4/5 L SW 1LFG | 887915 |
MAXLIFE 5W40 4/4 SW | 872364 |
MAXLIFE 5W40 12/1 L SW | 872363 |
MAXLIFE 10W40 DR 208 L | VE17918 |
MAXLIFE 10W40 KE 60 L | VE17917 |
MAXLIFE 10W40 PL 20 L | 872328 |
MAXLIFE 10W40 4/5 L SW 1LFG | 872327 |
MAXLIFE 10W40 4/5 L SW | 872297 |
MAXLIFE 10W40 4/4 L SW | 872296 |
MAXLIFE 10W40 12/1 L SW | 872295 |
MAXLIFE DIESEL 10W40 4/5 L SW | 872330 |
MAXLIFE DIESEL 10W40 12/1 L SW | 872329 |
MAXLIFE 15W40 4/4 L SW | 872362 |
MAXLIFE 15W40 12/1 L SW | 872361 |
VAL ALL CLIMATE 5W30 DR 208 L | 872285 |
VAL ALL CLIMATE 5W30 PL 20 L | 886387 |
VAL ALL CLIMATE 5W30 4/5 L SW | 872286 |
VAL ALL CLIMATE 5W30 12/1 L SW | 872288 |
VAL ALL CLIMATE C3 5W40 DR 208 L | 872274 |
VAL ALL CLIMATE C3 5W40 KE 60 L | 872276 |
VAL ALL CLIMATE C3 5W40 PL 20 L | 886390 |
VAL ALL CLIMATE C3 5W40 4/5 L SW | 872277 |
VAL ALL CLIMATE C3 5W40 12/1 L SW | 872278 |
VAL ALL CLIMATE 5W40 DR 208 L | 872289 |
VAL ALL CLIMATE 5W40 KE 60 L | 874306 |
VAL ALL CLIMATE 5W40 PL 20 L | 886389 |
VAL ALL CLIMATE 5W40 4/5 L SW 1LFG | 887913 |
VAL ALL CLIMATE 5W40 4/5 L SW | 872281 |
VAL ALL CLIMATE 5W40 12/1 L SW | 872282 |
VAL ALL CLIMATE EXTRA 10W40 DR 208 L | 834147 |
VAL ALL CLIMATE EXTRA 10W40 KE 60 L | 834431 |
VAL ALL CLIMATE EXTRA 10W40 PL 20 L | 872782 |
VAL ALL CLIMATE EXTRA 10W40 4/5 L SW | 872781 |
VAL ALL CLIMATE EXTRA 10W40 4/4 L SW | 872780 |
VAL ALL CLIMATE EXTRA 10W40 12/1 L SW | 872779 |
VAL ALL CLIMATE 10W40 4/5 L SW 1LFG | 887914 |
VAL ATF PRO 236.14 Pl 20 L | 866738 |
VAL ATF PRO 236.14 12/1 L SW | 866737 |
VAL ATF PRO 236.15 PL 20 L | 866882 |
VAL ATF PRO 236.15 12/1 L SW | 866881 |
VAL ATF PRO +4 12/1 L SW | 866736 |
VAL ATF DR 208 L | 866888 |
VAL ATF KE 60 L | 866887 |
VAL ATF PL 20 L | 866886 |
VAL ATF 4/5 L SW | 867092 |
VAL ATF 12/1 L SW | 866885 |
VAL ATF DEX/MERC DR 208 L NEW | 866911 |
VAL ATF DEX/MERC PL 20 L NEW | 866912 |
VAL ATF DEX/MERC 12/1 L SW NEW | 866913 |
VAL CVT PL 20 L | 881610 |
VAL CVT 4/5 L SW | 868206 |
VAL CVT 12/1 L SW | 866907 |
VAL DCT PL 20 L | 881609 |
VAL DCT 4/5 L SW | 868207 |
VAL DCT 12/1 L SW | 866909 |
VAL TDL 75W90 PL 20 L | 879868 |
VAL TDL 75W90 12/1 L SW | 879869 |
VAL GEAR OIL 75W PL 20 L | 886572 |
VAL GEAR OIL 75W 12/1 L SW | 886573 |
VAL GEAR OIL 75W90 DR 208 L | 867066 |
VAL GEAR OIL 75W90 PL 20 L | 867065 |
VAL GEAR OIL 75W90 12/1 L SW | 867064 |
VAL GEAR OIL 75W80 DR 208 L | 866897 |
VAL GEAR OIL 75W80 PL 20 L | 866896 |
VAL GEAR OIL 75W80 12/1 L SW | 866895 |
VAL GEAR OIL 75W80 RPC PL 20 L | 867069 |
VAL GEAR OIL 75W80 RPC 12/1 L SW | 867068 |
VAL AXLE OIL 75W90 LS PL 20 L | 866905 |
VAL AXLE OIL 75W90 LS 12/1 L SW | 866904 |
VAL AXLE OIL 75W90 KE 60 L | 866902 |
VAL AXLE OIL 75W90 PL 20 L | 866901 |
VAL AXLE OIL 75W90 12/1 L SW | 866890 |
VAL PROFLEET LS 5W30 DR 208 L | 797004 |
VAL PROFLEET LS 5W30 PL 20 L | 797172 |
VAL PROFLEET LA 5W30 DR 208 L | 870231 |
VAL PROFLEET LA 5W30 PL 20 L | 870232 |
VAL PROFLEET 5W30 DR 208 L | VE13938 |
VAL PROFLEET 5W30 PL 20 L | 614447 |
VAL PROFLEET LS-X 10W40 IBC 1000 L | 881882 |
VAL PROFLEET LS-X 10W40 DR 208 L | 881883 |
VAL PROFLEET LS-X 10W40 PL 20 L | 881885 |
VAL PROFLEET LS 10W40 DR 208 L | VE13978 |
VAL PROFLEET LS 10W40 PL 20 L | VE13976 |
VAL PROFLEET LS 10W40 4/5 L SW | VE13971 |
VAL PROFLEET 10W40 DR 208 L | VE13918 |
VAL PROFLEET 10W40 PL 20 L | VE13906 |
VAL PROFLEET 10W40 4/5 L SW | VE13911 |
VAL GEO SNG-4 IBC 1000 L | 885690 |
VAL GEO SNG-4 DR 208 L | 885731 |
VALVOLINE GEO PLUS LA 40 DR 208 L | 833832 |
PREMIUM BLUE EXTREME 5W40 IBC 1000 L | VE17775 |
PREMIUM BLUE EXTREME 5W40 DR 208 L | VE17778 |
PREMIUM BLUE EXTREME 5W40 PL 20 L | 703679 |
PREMIUM BLUE 8600 ES 10W30 IBC 1000 L | 882189 |
PREMIUM BLUE 8600 ES 10W30 DR 208 L | 882192 |
PREMIUM BLUE 8600 ES 10W30 PL 20 L | 882195 |
PREMIUM BLUE 8600 ES 15W40 IBC 1000 L | 882188 |
PREMIUM BLUE 8600 ES 15W40 DR 208 L | 882191 |
PREMIUM BLUE 8600 ES 15W40 PL 20 L | 882194 |
PREMIUM BLUE 8100 10W40 DR 208 L | 874299 |
PREMIUM BLUE 8100 10W40 PL 20 L | 874300 |
PREMIUM BLUE 8100 15W40 IBC 1000 L | 874341 |
PREMIUM BLUE 8100 15W40 DR 208 L | 874342 |
PREMIUM BLUE 8100 15W40 PL 20 L | 874343 |
PREMIUM BLUE 8800 10W30 IBC 1000 L | 882134 |
PREMIUM BLUE 8800 10W30 DR 208 L | 882135 |
PREMIUM BLUE 8800 15W40 IBC 1000 L | 886168 |
PREMIUM BLUE 8800 15W40 DR 208 L | 886169 |
PREMIUM BLUE 7800 15W40 IBC 1000 L | 870233 |
PREMIUM BLUE 7800 15W40 DR 208 L | 870234 |
PREMIUM BLUE 7800 15W40 PL 20 L | 870235 |
PREMIUM BLUE 7800 15W40 4/5 L SW | 870236 |
PREMIUM BLUE ONE SOLUTION 9200 DR 208 L | 887091 |
PREMIUM BLUE GEO M-74 15W40 IBC 1000 L | 874344 |
PREMIUM BLUE GEO M-74 15W40 DR 208 L | 874345 |
PREMIUM BLUE GEO M-74 15W40 PL 20 L | 874346 |
PREMIUM BLUE GEO M-85 15W40 DR 208 L | 871983 |
PREMIUM BLUE GEO MA 40 IBC 1000 L | 852504 |
PREMIUM BLUE GEO MA 40 DR 208 L | 844938 |
PREMIUM BLUE GEO LA-ES 40 DR 208 L | 876511 |
PREMIUM BLUE GEO LA 40 IBC 1000 L | 790310 |
PREMIUM BLUE GEO LA 40 DR 208 L | VE17758 |
VAL ALL FLEET SUPERIOR 10W40 DR 208 L | 806950 |
VAL ALL FLEET SUPERIOR 10W40 PL 20 L | 807011 |
VAL ALL FLEET SUPERIOR LE 10W30 DR 208 L | 886586 |
VAL ALL FLEET SUPERIOR LE 10W30 PL 20 L | 886581 |
VAL ALL FLEET SUPERIOR LE 15W40 IBC 1000 | 886246 |
VAL ALL FLEET SUPERIOR LE 15W40 DR 208 L | 886247 |
VAL ALL FLEET SUPERIOR LE 15W40 PL 20 L | 886248 |
VAL ALL FLEET EXTREME LE 5W40 DR 208 L | 802221 |
VAL ALL FLEET EXTREME LE 10W40 DR 208 L | 851885 |
VAL ALL FLEET EXTREME LE 10W40 PL 20 L | 851886 |
VAL ALL FLEET EXTREME LE 10W30 DR 208 L | 880020 |
VAL ALL FLEET EXTREME LE 10W30 PL 20 L | 880051 |
VAL ALL FLEET EXTRA LE 15W40 DR 208L | 707479 |
VAL ALL FLEET EXTRA LE 15W40 PL 20 L | 703678 |
VAL ALL FLEET EXTRA LE 15W40 4/5 L | 781679 |
VAL ALL FLEET EXTREME 10W40 DR 208 L | VE13778 |
VAL ALL FLEET EXTREME 10W40 KE 60 L | VE13777 |
VAL ALL FLEET EXTREME 10W40 PL 20 L | VE13766 |
VAL ALL FLEET EXTREME 10W40 4/5 L SW | 606078 |
VAL ALL FLEET EXTRA 15W40 DR 208 L | VE13718 |
VAL ALL FLEET EXTRA 15W40 KE 60 L | VE13717 |
VAL ALL FLEET EXTRA 15W40 PL 20 L | VE13706 |
VAL ALL FLEET EXTRA 15W40 4/5 L SW | VE13711 |
VAL ALL FLEET 15W40 DR 208 L | VE12678 |
VAL ALL FLEET 15W40 KE 60 L | VE12677 |
VAL ALL FLEET 15W40 PL 20 L | VE12666 |
VAL ALL FLEET 15W40 4/5 L SW | VE12671 |
VAL ALL FLEET 20W50 DR 208 L | VE12718 |
VAL ALL FLEET 20W50 PL 20 L | VE12705 |
VAL HD 10W IBC 1000 L | VE12615 |
VAL HD 10W DR 208 L | 608865 |
VAL HD 10W PL 20 L | VE12606 |
VAL HD 30 DR 208 L | VE12738 |
VAL HD 30 PL 20 L | VE12726 |
VAL EPG 100 DR 208 L | VE90957 |
VAL EPG 100 PL 20 L | 885934 |
VAL EPG 150 DR 208 L | VE16738 |
VAL EPG 150 PL 20 L | 885935 |
VAL EPG 220 DR 208 L | VE16758 |
VAL EPG 220 PL 20 L | 885936 |
VAL EPG 320 DR 208 L | VE16778 |
VAL EPG 320 PL 20 L | 885937 |
VAL COMPRESSOR OIL S32 DR 208 L | 882146 |
VAL COMPRESSOR OIL S32 PL 20 L | 882108 |
VAL COMPRESSOR OIL S46 DR 208 L | 882147 |
VAL COMPRESSOR OIL S46 PL 20 L | 882109 |
VAL COMPRESSOR OIL S68 DR 208 L | 882148 |
VAL COMPRESSOR OIL S68 PL 20 L | 882110 |
VAL COMPRESSOR OIL 68 DR 208 L | 882141 |
VAL COMPRESSOR OIL 68 PL 20 L | 882104 |
VAL COMPRESSOR OIL 100 DR 208 L | 882142 |
VAL COMPRESSOR OIL 100 PL 20 L | 882105 |
VAL COMPRESSOR OIL 150 DR 208 L | 882144 |
VAL COMPRESSOR OIL 150 PL 20 L | 882106 |
VAL COMPRESSOR OIL 220 DR 208 L | 882145 |
VAL COMPRESSOR OIL 220 PL 20 L | 882107 |
VAL HEAT TRANSFER OIL SYNTHETIC DR 208 L | 882172 |
VAL HEAT TRANSFER OIL EXTRA IBC 1000 L | 882173 |
VAL HEAT TRANSFER OIL EXTRA DR 208 L | 882170 |
VAL HEAT TRANSFER OIL EXTRA PL 20 L | 885938 |
VAL HEAT TRANSFER OIL IBC 1000 L | 882174 |
VAL HEAT TRANSFER OIL DR 208 L | 882171 |
VAL HEAT TRANSFER OIL PL 20 L | 885939 |
VAL SLIDEWAY OIL 32 DR 208 L | 882179 |
VAL SLIDEWAY OIL 32 PL 20 L | 882177 |
VAL SLIDEWAY OIL 68 DR 208 L | 866733 |
VAL SLIDEWAY OIL 68 PL 20 L | 866735 |
VAL SLIDEWAY OIL 220 DR 208 L | 882180 |
VAL SLIDEWAY OIL 220 PL 20 L | 882178 |
VAL CIRCULATION OIL S68 DR 208 L | 882161 |
VAL CIRCULATION OIL S68 PL 20 L | 882115 |
VAL CIRCULATION OIL S100 DR 208 L | 882162 |
VAL CIRCULATION OIL S100 PL 20 L | 882116 |
VAL CIRCULATION OIL S150 DR 208 L | 882163 |
VAL CIRCULATION OIL S150 PL 20 L | 882117 |
VAL CIRCULATION OIL S220 DR 208 L | 882164 |
VAL CIRCULATION OIL S220 PL 20 L | 882118 |
VAL CIRCULATION OIL S320 DR 208 L | 882165 |
VAL CIRCULATION OIL S320 PL 20 L | 882119 |
VAL CIRCULATION OIL S460 DR 208 L | 882166 |
VAL CIRCULATION OIL S460 PL 20 L | 882120 |
