1 | Вычислить | 2+2 | |
2 | Вычислить | 2^3 | |
3 | Вычислить | 4^2 | |
4 | Разложить на простые множители | 73 | |
5 | Вычислить | 6/2(1+2) | |
6 | Найти объем | сфера (5) | |
7 | Найти площадь | окружность (5) | |
8 | Вычислить | корень четвертой степени -625 | |
9 | Вычислить | -5^2 | |
10 | Вычислить | 2^4 | |
11 | Найти площадь поверхности | сфера (5) | |
12 | Вычислить | -3^2 | |
13 | Вычислить | 2^5 | |
14 | Вычислить | 6÷2(1+2) | |
15 | Вычислить | 3^2 | |
16 | Преобразовать в десятичную форму | 1/4 | |
17 | Вычислить | (-3)^3 | |
18 | Вычислить | -2^2 | |
19 | Вычислить | 2^2 | |
20 | Вычислить | 6^2 | |
21 | Вычислить | квадратный корень 3* квадратный корень 12 | |
22 | Вычислить | (-4)^2 | |
23 | Вычислить | -7^2 | |
24 | Преобразовать в десятичную форму | 3/4 | |
25 | Преобразовать в десятичную форму | 7/8 | |
26 | Вычислить | квадратный корень 28+ квадратный корень 63 | |
27 | Преобразовать в десятичную форму | 2/3 | |
28 | Найти площадь | окружность (7) | |
29 | Найти площадь | окружность (2) | |
30 | Вычислить | ||
31 | Разложить на простые множители | 6 | |
32 | Преобразовать в обыкновенную дробь | 0.75 | |
33 | Вычислить | — корень четвертой степени 625 | |
34 | Найти площадь | окружность (4) | |
35 | Преобразовать в десятичную форму | 3/8 | |
36 | Вычислить | 4^3 | |
37 | Разложить на простые множители | 8 | |
38 | Вычислить | 5^3 | |
39 | Преобразовать в десятичную форму | 3/8 | |
40 | Найти площадь | окружность (6) | |
41 | Преобразовать в десятичную форму | 3/4 | |
42 | Вычислить | (-4)^3 | |
43 | Вычислить | 3^3 | |
44 | Разложить на простые множители | 4 | |
45 | Найти объем | сфера (4) | |
46 | Перевести в процентное соотношение | 1/8 | |
47 | Найти площадь | окружность (3) | |
48 | Преобразовать в десятичную форму | 2/5 | |
49 | Вычислить | (5/4(424333-10220^2))^(1/2) | |
50 | Вычислить | 5^2 | |
51 | Вычислить | (-2)^4 | |
52 | Разложить на простые множители | 2 | |
53 | Вычислить | корень четвертой степени 256 | |
54 | Вычислить | квадратный корень 81 | |
55 | Преобразовать в десятичную форму | 1/2 | |
56 | Вычислить | -4^2 | |
57 | Вычислить | -9^2 | |
58 | Вычислить | (-5)^2 | |
59 | Вычислить | (-8)^2 | |
60 | Разложить на простые множители | 741 | |
61 | Разложить на простые множители | 9 | |
62 | Найти объем | сфера (3) | |
63 | Вычислить | 3 квадратный корень 8*3 квадратный корень 10 | |
64 | Найти площадь | окружность (10) | |
65 | Найти площадь | окружность (8) | |
66 | Вычислить | -8^2 | |
67 | Вычислить | (-5)^3 | |
68 | Вычислить | (-2)^3 | |
69 | Вычислить | 10^6 | |
70 | Вычислить | 10^2 | |
71 | Вычислить | -6^2 | |
72 | Преобразовать в десятичную форму | 1/5 | |
73 | Преобразовать в десятичную форму | 4/5 | |
74 | Преобразовать в десятичную форму | 10% | |
75 | Найти площадь поверхности | сфера (6) | |
76 | Перевести в процентное соотношение | 3/5 | |
77 | Вычислить | (-2)^2 | |
78 | Разложить на простые множители | 12 | |
79 | Разложить на простые множители | 1162 | |
80 | Вычислить | 6^3 | |
81 | Вычислить | -3^4 | |
82 | Вычислить | 2^2 | |
83 | Вычислить | (-6)^2 | |
84 | Вычислить | (-7)^2 | |
85 | Найти площадь | окружность (1) | |
86 | Преобразовать в десятичную форму | 2/5 | |
87 | Вычислить | квадратный корень 2+ квадратный корень 2 | |
88 | Вычислить | 2^1 | |
89 | Вычислить | 2^6 | |
90 | Разложить на простые множители | what is the prime factoriztion of 40 use exponents to show any repeated prime factors | what is the prime factoriztion of use exponents to show any repeated prime factors |
91 | Вычислить | -2^3 | |
92 | Вычислить | 3^5 | |
93 | Вычислить | (-9)^2 | |
94 | Вычислить | 4^1 | |
95 | Вычислить | квадратный корень 100 | |
96 | Преобразовать в десятичную форму | 25% | |
97 | Найти длину окружности | окружность (5) | |
98 | Найти площадь поверхности | сфера (6) | |
99 | Найти объем | сфера (2) | |
100 | Найти объем | сфера (6) | |
www.mathway.com
1 | Вычислить | 2+2 | |
2 | Вычислить | 2^3 | |
3 | Вычислить | 4^2 | |
4 | Разложить на простые множители | 73 | |
5 | Вычислить | 6/2(1+2) | |
6 | Найти объем | сфера (5) | |
7 | Найти площадь | окружность (5) | |
8 | Вычислить | корень четвертой степени -625 | |
9 | Вычислить | -5^2 | |
10 | Вычислить | 2^4 | |
11 | Найти площадь поверхности | сфера (5) | |
12 | Вычислить | -3^2 | |
13 | Вычислить | 2^5 | |
14 | Вычислить | 6÷2(1+2) | |
15 | Вычислить | 3^2 | |
16 | Преобразовать в десятичную форму | 1/4 | |
17 | Вычислить | (-3)^3 | |
18 | Вычислить | -2^2 | |
19 | Вычислить | 2^2 | |
20 | Вычислить | 6^2 | |
21 | Вычислить | квадратный корень 3* квадратный корень 12 | |
22 | Вычислить | (-4)^2 | |
23 | Вычислить | -7^2 | |
24 | Преобразовать в десятичную форму | 3/4 | |
25 | Преобразовать в десятичную форму | 7/8 | |
26 | Вычислить | квадратный корень 28+ квадратный корень 63 | |
27 | Преобразовать в десятичную форму | 2/3 | |
28 | Найти площадь | окружность (7) | |
29 | Найти площадь | окружность (2) | |
30 | Вычислить | 8^2 | |
31 | Разложить на простые множители | 6 | |
32 | Преобразовать в обыкновенную дробь | 0.75 | |
33 | Вычислить | — корень четвертой степени 625 | |
34 | Найти площадь | окружность (4) | |
35 | Преобразовать в десятичную форму | 3/8 | |
36 | Вычислить | 4^3 | |
37 | Разложить на простые множители | 8 | |
38 | Вычислить | 5^3 | |
39 | Преобразовать в десятичную форму | 3/8 | |
40 | Найти площадь | окружность (6) | |
41 | Преобразовать в десятичную форму | 3/4 | |
42 | Вычислить | (-4)^3 | |
43 | Вычислить | 3^3 | |
44 | Разложить на простые множители | 4 | |
45 | Найти объем | сфера (4) | |
46 | Перевести в процентное соотношение | 1/8 | |
47 | Найти площадь | окружность (3) | |
48 | Преобразовать в десятичную форму | 2/5 | |
49 | Вычислить | (5/4(424333-10220^2))^(1/2) | |
50 | Вычислить | 5^2 | |
51 | Вычислить | (-2)^4 | |
52 | Разложить на простые множители | 2 | |
53 | Вычислить | корень четвертой степени 256 | |
54 | Вычислить | квадратный корень 81 | |
55 | Преобразовать в десятичную форму | 1/2 | |
56 | Вычислить | -4^2 | |
57 | Вычислить | -9^2 | |
58 | Вычислить | (-5)^2 | |
59 | Вычислить | (-8)^2 | |
60 | Разложить на простые множители | 741 | |
61 | Разложить на простые множители | 9 | |
62 | Найти объем | сфера (3) | |
63 | Вычислить | 3 квадратный корень 8*3 квадратный корень 10 | |
64 | Найти площадь | окружность (10) | |
65 | Найти площадь | окружность (8) | |
66 | Вычислить | -8^2 | |
67 | Вычислить | (-5)^3 | |
68 | Вычислить | (-2)^3 | |
69 | Вычислить | 10^6 | |
70 | Вычислить | 10^2 | |
71 | Вычислить | -6^2 | |
72 | Преобразовать в десятичную форму | 1/5 | |
73 | Преобразовать в десятичную форму | 4/5 | |
74 | Преобразовать в десятичную форму | 10% | |
75 | Найти площадь поверхности | сфера (6) | |
76 | Перевести в процентное соотношение | 3/5 | |
77 | Вычислить | (-2)^2 | |
78 | Разложить на простые множители | 12 | |
79 | Разложить на простые множители | 1162 | |
80 | Вычислить | 6^3 | |
81 | Вычислить | -3^4 | |
82 | Вычислить | 2^2 | |
83 | Вычислить | (-6)^2 | |
84 | Вычислить | (-7)^2 | |
85 | Найти площадь | окружность (1) | |
86 | Преобразовать в десятичную форму | 2/5 | |
87 | Вычислить | квадратный корень 2+ квадратный корень 2 | |
88 | Вычислить | 2^1 | |
89 | Вычислить | 2^6 | |
90 | Разложить на простые множители | what is the prime factoriztion of 40 use exponents to show any repeated prime factors | what is the prime factoriztion of use exponents to show any repeated prime factors |
91 | Вычислить | -2^3 | |
92 | Вычислить | 3^5 | |
93 | Вычислить | (-9)^2 | |
94 | Вычислить | 4^1 | |
95 | Вычислить | квадратный корень 100 | |
96 | Преобразовать в десятичную форму | 25% | |
97 | Найти длину окружности | окружность (5) | |
98 | Найти площадь поверхности | сфера (6) | |
99 | Найти объем | сфера (2) | |
100 | Найти объем | сфера (6) | |
www.mathway.com
1 | Вычислить | 2+2 | |
2 | Вычислить | 2^3 | |
3 | Вычислить | 4^2 | |
4 | Разложить на простые множители | 73 | |
5 | Вычислить | 6/2(1+2) | |
6 | Найти объем | сфера (5) | |
7 | Найти площадь | окружность (5) | |
8 | Вычислить | корень четвертой степени -625 | |
9 | Вычислить | -5^2 | |
10 | Вычислить | 2^4 | |
11 | Найти площадь поверхности | сфера (5) | |
12 | Вычислить | -3^2 | |
13 | Вычислить | 2^5 | |
14 | Вычислить | 6÷2(1+2) | |
15 | Вычислить | 3^2 | |
16 | Преобразовать в десятичную форму | 1/4 | |
17 | Вычислить | (-3)^3 | |
18 | Вычислить | -2^2 | |
19 | Вычислить | 2^2 | |
20 | Вычислить | 6^2 | |
21 | Вычислить | квадратный корень 3* квадратный корень 12 | |
22 | Вычислить | (-4)^2 | |
23 | Вычислить | -7^2 | |
24 | Преобразовать в десятичную форму | 3/4 | |
25 | Преобразовать в десятичную форму | 7/8 | |
26 | Вычислить | квадратный корень 28+ квадратный корень 63 | |
27 | Преобразовать в десятичную форму | 2/3 | |
28 | Найти площадь | окружность (7) | |
29 | Найти площадь | окружность (2) | |
30 | Вычислить | 8^2 | |
31 | Разложить на простые множители | 6 | |
32 | Преобразовать в обыкновенную дробь | 0.75 | |
33 | Вычислить | — корень четвертой степени 625 | |
34 | Найти площадь | окружность (4) | |
35 | Преобразовать в десятичную форму | 3/8 | |
36 | Вычислить | 4^3 | |
37 | Разложить на простые множители | 8 | |
38 | Вычислить | 5^3 | |
39 | Преобразовать в десятичную форму | 3/8 | |
40 | Найти площадь | окружность (6) | |
41 | Преобразовать в десятичную форму | 3/4 | |
42 | Вычислить | (-4)^3 | |
43 | Вычислить | 3^3 | |
44 | Разложить на простые множители | 4 | |
45 | Найти объем | сфера (4) | |
46 | Перевести в процентное соотношение | 1/8 | |
47 | Найти площадь | окружность (3) | |
48 | Преобразовать в десятичную форму | 2/5 | |
49 | Вычислить | (5/4(424333-10220^2))^(1/2) | |
50 | Вычислить | 5^2 | |
51 | Вычислить | (-2)^4 | |
52 | Разложить на простые множители | 2 | |
53 | Вычислить | корень четвертой степени 256 | |
54 | Вычислить | квадратный корень 81 | |
55 | Преобразовать в десятичную форму | 1/2 | |
56 | Вычислить | -4^2 | |
57 | Вычислить | -9^2 | |
58 | Вычислить | (-5)^2 | |
59 | Вычислить | (-8)^2 | |
60 | Разложить на простые множители | 741 | |
61 | Разложить на простые множители | 9 | |
62 | Найти объем | сфера (3) | |
63 | Вычислить | 3 квадратный корень 8*3 квадратный корень 10 | |
64 | Найти площадь | окружность (10) | |
65 | Найти площадь | окружность (8) | |
66 | Вычислить | -8^2 | |
67 | Вычислить | (-5)^3 | |
68 | Вычислить | (-2)^3 | |
69 | Вычислить | 10^6 | |
70 | Вычислить | 10^2 | |
71 | Вычислить | -6^2 | |
72 | Преобразовать в десятичную форму | 1/5 | |
73 | Преобразовать в десятичную форму | 4/5 | |
74 | Преобразовать в десятичную форму | 10% | |
75 | Найти площадь поверхности | сфера (6) | |
76 | Перевести в процентное соотношение | 3/5 | |
77 | Вычислить | (-2)^2 | |
78 | Разложить на простые множители | 12 | |
79 | Разложить на простые множители | 1162 | |
80 | Вычислить | 6^3 | |
81 | Вычислить | -3^4 | |
82 | Вычислить | 2^2 | |
83 | Вычислить | (-6)^2 | |
84 | Вычислить | (-7)^2 | |
85 | Найти площадь | окружность (1) | |
86 | Преобразовать в десятичную форму | 2/5 | |
87 | Вычислить | квадратный корень 2+ квадратный корень 2 | |
88 | Вычислить | 2^1 | |
89 | Вычислить | 2^6 | |
90 | Разложить на простые множители | what is the prime factoriztion of 40 use exponents to show any repeated prime factors | what is the prime factoriztion of use exponents to show any repeated prime factors |
91 | Вычислить | -2^3 | |
92 | Вычислить | 3^5 | |
93 | Вычислить | (-9)^2 | |
94 | Вычислить | 4^1 | |
95 | Вычислить | квадратный корень 100 | |
96 | Преобразовать в десятичную форму | 25% | |
97 | Найти длину окружности | окружность (5) | |
98 | Найти площадь поверхности | сфера (6) | |
99 | Найти объем | сфера (2) | |
100 | Найти объем | сфера (6) | |
www.mathway.com
Ответы@Mail.Ru: (3a+b)(a-2b)+(2a+b)(a-5b) ПОМОГИТЕ!!!! Надо упростить!!!
(3aквадрат+2b квадрат) +(2a квадрат -5b квадрат)
Ответ: 5a^2-14ab-7b^2 (здесь ^ — значок возведения в степень).
=3a^2-6ab+ab-2b^2+2a^2-10ab+ab-5b^2= 5a^2-14ab-7b^2
раскрываем скобки 3a^2+ab-6ab-2b^2+2a^2+ab-10ab-5b^2 приводим подобные 5a^2-14ab-7b^2
touch.otvet.mail.ru